NASA FIRMS uydu verisiyle anlık olarak güncellenir · Son 7 günün özeti
| Tarih · Saat (UTC) | Koordinat | Uydu | FRP (MW) | Güven |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 00:28 | 39.168, 27.632 | VIIRS · Suomi NPP | 1.0 | Orta |
| 2026-07-08 11:51 | 39.752, 27.770 | VIIRS · Suomi NPP | 19.7 | Orta |
| 2026-07-08 11:51 | 39.753, 27.769 | VIIRS · Suomi NPP | 25.8 | Orta |
| 2026-07-07 12:10 | 39.656, 27.977 | VIIRS · Suomi NPP | 7.1 | Yüksek |
| 2026-07-07 12:10 | 39.650, 27.977 | VIIRS · Suomi NPP | 7.1 | Orta |
| 2026-07-05 11:08 | 39.618, 28.240 | VIIRS · Suomi NPP | 23.6 | Yüksek |
| 2026-07-05 11:08 | 39.614, 28.236 | VIIRS · Suomi NPP | 2.6 | Orta |
| 2026-07-05 11:08 | 39.615, 28.241 | VIIRS · Suomi NPP | 7.9 | Orta |
| 2026-07-05 11:08 | 39.617, 28.235 | VIIRS · Suomi NPP | 7.2 | Orta |
| 2026-07-04 00:03 | 39.183, 27.497 | VIIRS · Suomi NPP | 1.3 | Orta |
| 2026-07-04 00:03 | 39.168, 27.632 | VIIRS · Suomi NPP | 1.2 | Orta |
| 2026-07-03 00:22 | 39.184, 27.498 | VIIRS · Suomi NPP | 1.0 | Orta |
| 2026-07-03 00:22 | 39.167, 27.631 | VIIRS · Suomi NPP | 1.2 | Orta |
| 2026-07-03 00:22 | 39.610, 27.879 | VIIRS · Suomi NPP | 0.8 | Orta |
| 2026-07-02 00:41 | 39.607, 27.880 | VIIRS · Suomi NPP | 0.5 | Orta |
| 2026-07-02 10:24 | 40.159, 28.156 | VIIRS · Suomi NPP | 3.1 | Orta |
YangınRadar, Balıkesir ilindeki aktif orman yangınlarını NASA'nın VIIRS uydusu (Suomi NPP) üzerinden gelen yaklaşık gerçek-zamanlı ısı verisi ile her 3 saatte bir günceller. Yukarıdaki harita ve tablo, son 7 günde Balıkesir bölgesinde tespit edilen ısı kaynaklarını gösterir. Yüksek güvenli (kırmızı) tespitler genellikle gerçek bir orman yangınına işaret eder; orta güvenli (turuncu) tespitler ise endüstriyel ısı kaynakları, anız yangınları veya küçük yangınlar olabilir.
Risk skoru, mevcut sıcaklık (28°C), nem (%32) ve rüzgâr hızı (7 km/s) kullanılarak hesaplanır. Yangın çıkma ihtimali yüksek günlerde dışarıda ateş yakmaktan kaçının, şüpheli durumları 112 veya 177 (Orman Yangını İhbar Hattı) numaralarına bildirin.