NASA FIRMS uydu verisiyle anlık olarak güncellenir · Son 7 günün özeti
| Tarih · Saat (UTC) | Koordinat | Uydu | FRP (MW) | Güven |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 00:03 | 39.167, 27.632 | VIIRS · Suomi NPP | 1.0 | Orta |
| 2026-08-21 00:03 | 39.181, 27.497 | VIIRS · Suomi NPP | 0.8 | Orta |
| 2026-08-20 00:24 | 39.183, 27.500 | VIIRS · Suomi NPP | 0.8 | Orta |
| 2026-08-20 00:24 | 39.609, 27.882 | VIIRS · Suomi NPP | 0.4 | Orta |
| 2026-08-20 00:24 | 39.170, 27.633 | VIIRS · Suomi NPP | 0.9 | Orta |
| 2026-08-19 00:41 | 39.168, 27.632 | VIIRS · Suomi NPP | 0.8 | Orta |
| 2026-08-19 00:41 | 39.609, 27.881 | VIIRS · Suomi NPP | 0.4 | Orta |
| 2026-08-19 12:04 | 39.216, 28.443 | VIIRS · Suomi NPP | 67.2 | Orta |
| 2026-08-19 12:04 | 39.216, 28.448 | VIIRS · Suomi NPP | 56.6 | Yüksek |
| 2026-08-19 12:04 | 39.215, 28.435 | VIIRS · Suomi NPP | 31.9 | Orta |
| 2026-08-19 12:04 | 39.216, 28.439 | VIIRS · Suomi NPP | 67.2 | Orta |
| 2026-08-19 12:04 | 39.210, 28.436 | VIIRS · Suomi NPP | 12.9 | Orta |
| 2026-08-19 12:04 | 39.210, 28.450 | VIIRS · Suomi NPP | 48.5 | Yüksek |
| 2026-08-19 12:04 | 39.210, 28.445 | VIIRS · Suomi NPP | 52.6 | Orta |
| 2026-08-19 12:04 | 39.210, 28.440 | VIIRS · Suomi NPP | 52.6 | Orta |
| 2026-08-19 10:24 | 39.209, 28.432 | VIIRS · Suomi NPP | 8.3 | Orta |
| 2026-08-19 10:24 | 39.210, 28.437 | VIIRS · Suomi NPP | 17.1 | Yüksek |
| 2026-08-15 00:18 | 39.183, 27.497 | VIIRS · Suomi NPP | 0.7 | Orta |
| 2026-08-15 00:18 | 39.608, 27.878 | VIIRS · Suomi NPP | 0.4 | Orta |
| 2026-08-15 00:16 | 40.107, 28.162 | VIIRS · Suomi NPP | 1.4 | Orta |
| 2026-08-15 11:40 | 39.314, 28.234 | VIIRS · Suomi NPP | 30.4 | Orta |
| 2026-08-15 11:40 | 39.318, 28.233 | VIIRS · Suomi NPP | 8.8 | Orta |
| 2026-08-15 11:40 | 39.541, 27.916 | VIIRS · Suomi NPP | 51.7 | Orta |
| 2026-08-15 11:40 | 39.542, 27.929 | VIIRS · Suomi NPP | 17.2 | Orta |
| 2026-08-15 11:40 | 39.546, 27.922 | VIIRS · Suomi NPP | 17.2 | Orta |
| 2026-08-15 11:40 | 39.546, 27.928 | VIIRS · Suomi NPP | 17.2 | Orta |
| 2026-08-15 11:40 | 39.550, 27.921 | VIIRS · Suomi NPP | 14.1 | Orta |
| 2026-08-15 11:40 | 39.554, 27.921 | VIIRS · Suomi NPP | 14.1 | Orta |
YangınRadar, Balıkesir ilindeki aktif orman yangınlarını NASA'nın VIIRS uydusu (Suomi NPP) üzerinden gelen yaklaşık gerçek-zamanlı ısı verisi ile her 3 saatte bir günceller. Yukarıdaki harita ve tablo, son 7 günde Balıkesir bölgesinde tespit edilen ısı kaynaklarını gösterir. Yüksek güvenli (kırmızı) tespitler genellikle gerçek bir orman yangınına işaret eder; orta güvenli (turuncu) tespitler ise endüstriyel ısı kaynakları, anız yangınları veya küçük yangınlar olabilir.
Risk skoru, mevcut sıcaklık (23°C), nem (%76) ve rüzgâr hızı (6 km/s) kullanılarak hesaplanır. Yangın çıkma ihtimali yüksek günlerde dışarıda ateş yakmaktan kaçının, şüpheli durumları 112 veya 177 (Orman Yangını İhbar Hattı) numaralarına bildirin.