NASA FIRMS uydu verisiyle anlık olarak güncellenir · Son 7 günün özeti
| Tarih · Saat (UTC) | Koordinat | Uydu | FRP (MW) | Güven |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 00:03 | 39.900, 28.871 | VIIRS · Suomi NPP | 2.1 | Orta |
| 2026-08-21 00:03 | 40.186, 29.227 | VIIRS · Suomi NPP | 0.8 | Orta |
| 2026-08-19 12:04 | 40.274, 28.795 | VIIRS · Suomi NPP | 22.4 | Orta |
| 2026-08-19 12:04 | 40.280, 28.795 | VIIRS · Suomi NPP | 22.4 | Yüksek |
| 2026-08-18 01:00 | 39.902, 28.870 | VIIRS · Suomi NPP | 0.9 | Orta |
| 2026-08-15 00:16 | 40.239, 28.966 | VIIRS · Suomi NPP | 0.5 | Orta |
| 2026-08-15 00:16 | 40.186, 29.227 | VIIRS · Suomi NPP | 0.6 | Orta |
| 2026-08-15 00:16 | 39.953, 28.865 | VIIRS · Suomi NPP | 0.5 | Orta |
| 2026-08-15 11:40 | 40.208, 28.804 | VIIRS · Suomi NPP | 8.0 | Orta |
| 2026-08-15 11:40 | 40.213, 28.804 | VIIRS · Suomi NPP | 8.0 | Orta |
YangınRadar, Bursa ilindeki aktif orman yangınlarını NASA'nın VIIRS uydusu (Suomi NPP) üzerinden gelen yaklaşık gerçek-zamanlı ısı verisi ile her 3 saatte bir günceller. Yukarıdaki harita ve tablo, son 7 günde Bursa bölgesinde tespit edilen ısı kaynaklarını gösterir. Yüksek güvenli (kırmızı) tespitler genellikle gerçek bir orman yangınına işaret eder; orta güvenli (turuncu) tespitler ise endüstriyel ısı kaynakları, anız yangınları veya küçük yangınlar olabilir.
Risk skoru, mevcut sıcaklık (21°C), nem (%86) ve rüzgâr hızı (4 km/s) kullanılarak hesaplanır. Yangın çıkma ihtimali yüksek günlerde dışarıda ateş yakmaktan kaçının, şüpheli durumları 112 veya 177 (Orman Yangını İhbar Hattı) numaralarına bildirin.