NASA FIRMS uydu verisiyle anlık olarak güncellenir · Son 7 günün özeti
| Tarih · Saat (UTC) | Koordinat | Uydu | FRP (MW) | Güven |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 00:48 | 39.898, 28.873 | VIIRS · Suomi NPP | 0.2 | Orta |
| 2026-07-05 11:08 | 40.296, 28.577 | VIIRS · Suomi NPP | 7.9 | Orta |
| 2026-07-04 00:03 | 39.899, 28.870 | VIIRS · Suomi NPP | 2.0 | Orta |
| 2026-07-04 00:03 | 39.902, 28.871 | VIIRS · Suomi NPP | 0.6 | Orta |
| 2026-07-03 00:22 | 39.900, 28.874 | VIIRS · Suomi NPP | 0.5 | Orta |
| 2026-07-01 01:00 | 39.900, 28.872 | VIIRS · Suomi NPP | 0.5 | Orta |
| 2026-07-01 01:00 | 39.901, 28.867 | VIIRS · Suomi NPP | 0.5 | Orta |
YangınRadar, Bursa ilindeki aktif orman yangınlarını NASA'nın VIIRS uydusu (Suomi NPP) üzerinden gelen yaklaşık gerçek-zamanlı ısı verisi ile her 3 saatte bir günceller. Yukarıdaki harita ve tablo, son 7 günde Bursa bölgesinde tespit edilen ısı kaynaklarını gösterir. Yüksek güvenli (kırmızı) tespitler genellikle gerçek bir orman yangınına işaret eder; orta güvenli (turuncu) tespitler ise endüstriyel ısı kaynakları, anız yangınları veya küçük yangınlar olabilir.
Risk skoru, mevcut sıcaklık (27°C), nem (%34) ve rüzgâr hızı (7 km/s) kullanılarak hesaplanır. Yangın çıkma ihtimali yüksek günlerde dışarıda ateş yakmaktan kaçının, şüpheli durumları 112 veya 177 (Orman Yangını İhbar Hattı) numaralarına bildirin.