NASA FIRMS uydu verisiyle anlık olarak güncellenir · Son 7 günün özeti
| Tarih · Saat (UTC) | Koordinat | Uydu | FRP (MW) | Güven |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 01:26 | 38.744, 26.948 | VIIRS · Suomi NPP | 1.2 | Orta |
| 2026-08-21 00:03 | 38.425, 27.219 | VIIRS · Suomi NPP | 1.3 | Orta |
| 2026-08-21 00:03 | 38.426, 27.214 | VIIRS · Suomi NPP | 1.7 | Orta |
| 2026-08-21 00:03 | 38.736, 26.950 | VIIRS · Suomi NPP | 1.4 | Orta |
| 2026-08-21 00:03 | 38.737, 26.945 | VIIRS · Suomi NPP | 3.5 | Orta |
| 2026-08-21 00:03 | 38.743, 26.947 | VIIRS · Suomi NPP | 0.8 | Orta |
| 2026-08-21 00:03 | 38.752, 26.939 | VIIRS · Suomi NPP | 1.4 | Orta |
| 2026-08-20 00:24 | 38.428, 27.219 | VIIRS · Suomi NPP | 1.4 | Orta |
| 2026-08-20 00:24 | 38.444, 27.245 | VIIRS · Suomi NPP | 0.4 | Orta |
| 2026-08-20 00:24 | 38.736, 26.950 | VIIRS · Suomi NPP | 1.6 | Orta |
| 2026-08-20 00:24 | 38.737, 26.945 | VIIRS · Suomi NPP | 3.1 | Orta |
| 2026-08-20 00:24 | 38.739, 26.932 | VIIRS · Suomi NPP | 1.3 | Orta |
| 2026-08-20 00:24 | 38.747, 26.948 | VIIRS · Suomi NPP | 1.0 | Orta |
| 2026-08-20 00:24 | 38.752, 26.940 | VIIRS · Suomi NPP | 1.0 | Orta |
| 2026-08-19 00:41 | 38.426, 27.217 | VIIRS · Suomi NPP | 1.3 | Orta |
| 2026-08-19 00:41 | 38.736, 26.944 | VIIRS · Suomi NPP | 1.8 | Orta |
| 2026-08-19 00:41 | 38.744, 26.947 | VIIRS · Suomi NPP | 0.7 | Orta |
| 2026-08-19 00:41 | 38.754, 26.941 | VIIRS · Suomi NPP | 0.7 | Orta |
| 2026-08-18 01:02 | 38.426, 27.217 | VIIRS · Suomi NPP | 1.0 | Orta |
| 2026-08-18 01:02 | 38.427, 27.215 | VIIRS · Suomi NPP | 1.1 | Orta |
| 2026-08-18 01:02 | 38.734, 26.966 | VIIRS · Suomi NPP | 0.7 | Orta |
| 2026-08-18 01:02 | 38.744, 26.949 | VIIRS · Suomi NPP | 1.5 | Orta |
| 2026-08-18 01:02 | 38.752, 26.940 | VIIRS · Suomi NPP | 0.4 | Orta |
| 2026-08-18 01:02 | 38.753, 26.936 | VIIRS · Suomi NPP | 0.4 | Orta |
| 2026-08-15 00:18 | 38.426, 27.215 | VIIRS · Suomi NPP | 1.1 | Orta |
| 2026-08-15 00:18 | 38.456, 27.262 | VIIRS · Suomi NPP | 0.8 | Orta |
| 2026-08-15 00:18 | 38.557, 26.974 | VIIRS · Suomi NPP | 0.6 | Orta |
| 2026-08-15 00:18 | 38.732, 26.965 | VIIRS · Suomi NPP | 0.9 | Orta |
| 2026-08-15 00:18 | 38.738, 26.930 | VIIRS · Suomi NPP | 1.1 | Orta |
| 2026-08-15 00:18 | 38.739, 26.944 | VIIRS · Suomi NPP | 1.3 | Orta |
| 2026-08-15 00:18 | 38.741, 26.954 | VIIRS · Suomi NPP | 1.4 | Orta |
| 2026-08-15 00:18 | 38.741, 26.931 | VIIRS · Suomi NPP | 1.2 | Orta |
| 2026-08-15 00:18 | 38.753, 26.939 | VIIRS · Suomi NPP | 0.6 | Orta |
| 2026-08-15 11:38 | 38.110, 27.409 | VIIRS · Suomi NPP | 4.4 | Orta |
YangınRadar, İzmir ilindeki aktif orman yangınlarını NASA'nın VIIRS uydusu (Suomi NPP) üzerinden gelen yaklaşık gerçek-zamanlı ısı verisi ile her 3 saatte bir günceller. Yukarıdaki harita ve tablo, son 7 günde İzmir bölgesinde tespit edilen ısı kaynaklarını gösterir. Yüksek güvenli (kırmızı) tespitler genellikle gerçek bir orman yangınına işaret eder; orta güvenli (turuncu) tespitler ise endüstriyel ısı kaynakları, anız yangınları veya küçük yangınlar olabilir.
Risk skoru, mevcut sıcaklık (24°C), nem (%73) ve rüzgâr hızı (3 km/s) kullanılarak hesaplanır. Yangın çıkma ihtimali yüksek günlerde dışarıda ateş yakmaktan kaçının, şüpheli durumları 112 veya 177 (Orman Yangını İhbar Hattı) numaralarına bildirin.