NASA FIRMS uydu verisiyle anlık olarak güncellenir · Son 7 günün özeti
| Tarih · Saat (UTC) | Koordinat | Uydu | FRP (MW) | Güven |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 00:30 | 38.427, 27.218 | VIIRS · Suomi NPP | 1.8 | Orta |
| 2026-07-08 00:28 | 38.742, 26.950 | VIIRS · Suomi NPP | 1.6 | Orta |
| 2026-07-08 00:28 | 38.752, 26.937 | VIIRS · Suomi NPP | 0.7 | Orta |
| 2026-07-08 00:28 | 38.746, 26.951 | VIIRS · Suomi NPP | 1.6 | Orta |
| 2026-07-08 11:49 | 38.251, 26.342 | VIIRS · Suomi NPP | 3.6 | Orta |
| 2026-07-08 11:49 | 38.741, 26.951 | VIIRS · Suomi NPP | 5.6 | Orta |
| 2026-07-07 00:48 | 38.741, 26.945 | VIIRS · Suomi NPP | 2.1 | Orta |
| 2026-07-07 00:48 | 38.744, 26.952 | VIIRS · Suomi NPP | 1.1 | Orta |
| 2026-07-07 00:48 | 38.744, 26.929 | VIIRS · Suomi NPP | 1.0 | Orta |
| 2026-07-07 00:48 | 38.752, 26.937 | VIIRS · Suomi NPP | 0.7 | Orta |
| 2026-07-07 00:48 | 38.428, 27.216 | VIIRS · Suomi NPP | 1.1 | Orta |
| 2026-07-07 00:48 | 38.739, 26.933 | VIIRS · Suomi NPP | 1.9 | Orta |
| 2026-07-07 00:48 | 38.739, 26.932 | VIIRS · Suomi NPP | 1.5 | Orta |
| 2026-07-07 00:48 | 38.739, 26.950 | VIIRS · Suomi NPP | 1.1 | Orta |
| 2026-07-06 12:27 | 38.503, 26.999 | VIIRS · Suomi NPP | 3.2 | Orta |
| 2026-07-06 01:05 | 38.745, 26.928 | VIIRS · Suomi NPP | 1.6 | Orta |
| 2026-07-06 01:05 | 38.428, 27.213 | VIIRS · Suomi NPP | 1.1 | Orta |
| 2026-07-06 01:05 | 38.740, 26.946 | VIIRS · Suomi NPP | 1.3 | Orta |
| 2026-07-06 10:47 | 38.505, 26.997 | VIIRS · Suomi NPP | 21.9 | Orta |
| 2026-07-05 01:26 | 38.737, 26.942 | VIIRS · Suomi NPP | 1.9 | Orta |
| 2026-07-05 01:26 | 38.744, 26.946 | VIIRS · Suomi NPP | 2.1 | Orta |
| 2026-07-05 01:26 | 38.755, 26.934 | VIIRS · Suomi NPP | 1.7 | Orta |
| 2026-07-05 11:06 | 38.524, 26.927 | VIIRS · Suomi NPP | 20.1 | Yüksek |
| 2026-07-05 11:06 | 38.665, 26.437 | VIIRS · Suomi NPP | 9.1 | Orta |
| 2026-07-04 00:03 | 38.738, 26.947 | VIIRS · Suomi NPP | 1.8 | Orta |
| 2026-07-04 00:03 | 38.741, 26.952 | VIIRS · Suomi NPP | 0.9 | Orta |
| 2026-07-04 00:03 | 38.742, 26.947 | VIIRS · Suomi NPP | 1.8 | Orta |
| 2026-07-04 00:03 | 38.754, 26.940 | VIIRS · Suomi NPP | 1.3 | Orta |
| 2026-07-04 00:03 | 38.428, 27.219 | VIIRS · Suomi NPP | 1.6 | Orta |
| 2026-07-04 00:03 | 38.738, 26.951 | VIIRS · Suomi NPP | 0.9 | Orta |
| 2026-07-04 11:25 | 38.738, 26.946 | VIIRS · Suomi NPP | 4.1 | Orta |
| 2026-07-04 11:25 | 38.740, 26.931 | VIIRS · Suomi NPP | 3.8 | Orta |
| 2026-07-04 11:25 | 38.742, 26.949 | VIIRS · Suomi NPP | 2.6 | Orta |
| 2026-07-03 00:22 | 38.425, 27.218 | VIIRS · Suomi NPP | 2.0 | Orta |
| 2026-07-03 00:22 | 38.730, 26.929 | VIIRS · Suomi NPP | 1.1 | Orta |
| 2026-07-03 00:22 | 38.738, 26.946 | VIIRS · Suomi NPP | 2.1 | Orta |
| 2026-07-03 00:22 | 38.740, 26.932 | VIIRS · Suomi NPP | 0.8 | Orta |
| 2026-07-03 00:22 | 38.740, 26.951 | VIIRS · Suomi NPP | 1.7 | Orta |
| 2026-07-03 00:22 | 38.741, 26.947 | VIIRS · Suomi NPP | 1.3 | Orta |
| 2026-07-03 00:22 | 38.744, 26.933 | VIIRS · Suomi NPP | 0.4 | Orta |
| 2026-07-03 00:22 | 38.748, 26.949 | VIIRS · Suomi NPP | 0.4 | Orta |
| 2026-07-03 11:45 | 38.414, 27.242 | VIIRS · Suomi NPP | 6.4 | Orta |
| 2026-07-03 11:45 | 38.738, 26.951 | VIIRS · Suomi NPP | 2.7 | Orta |
| 2026-07-03 10:04 | 38.178, 27.481 | VIIRS · Suomi NPP | 10.5 | Orta |
| 2026-07-03 10:04 | 38.179, 27.480 | VIIRS · Suomi NPP | 11.3 | Orta |
| 2026-07-02 00:41 | 38.426, 27.217 | VIIRS · Suomi NPP | 0.8 | Orta |
| 2026-07-02 00:41 | 38.740, 26.948 | VIIRS · Suomi NPP | 2.2 | Orta |
| 2026-07-02 00:41 | 38.744, 26.949 | VIIRS · Suomi NPP | 2.1 | Orta |
| 2026-07-02 00:41 | 38.751, 26.937 | VIIRS · Suomi NPP | 0.7 | Orta |
| 2026-07-02 00:41 | 38.755, 26.939 | VIIRS · Suomi NPP | 1.3 | Orta |
YangınRadar, İzmir ilindeki aktif orman yangınlarını NASA'nın VIIRS uydusu (Suomi NPP) üzerinden gelen yaklaşık gerçek-zamanlı ısı verisi ile her 3 saatte bir günceller. Yukarıdaki harita ve tablo, son 7 günde İzmir bölgesinde tespit edilen ısı kaynaklarını gösterir. Yüksek güvenli (kırmızı) tespitler genellikle gerçek bir orman yangınına işaret eder; orta güvenli (turuncu) tespitler ise endüstriyel ısı kaynakları, anız yangınları veya küçük yangınlar olabilir.
Risk skoru, mevcut sıcaklık (29°C), nem (%40) ve rüzgâr hızı (8 km/s) kullanılarak hesaplanır. Yangın çıkma ihtimali yüksek günlerde dışarıda ateş yakmaktan kaçının, şüpheli durumları 112 veya 177 (Orman Yangını İhbar Hattı) numaralarına bildirin.