NASA FIRMS uydu verisiyle anlık olarak güncellenir · Son 7 günün özeti
| Tarih · Saat (UTC) | Koordinat | Uydu | FRP (MW) | Güven |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 00:43 | 38.425, 27.217 | VIIRS · Suomi NPP | 0.7 | Orta |
| 2026-10-06 00:43 | 38.754, 26.941 | VIIRS · Suomi NPP | 1.8 | Orta |
| 2026-10-06 00:43 | 38.737, 26.942 | VIIRS · Suomi NPP | 1.4 | Orta |
| 2026-10-06 00:43 | 38.427, 27.215 | VIIRS · Suomi NPP | 0.8 | Orta |
| 2026-10-06 12:06 | 38.753, 26.941 | VIIRS · Suomi NPP | 1.8 | Orta |
| 2026-10-05 01:02 | 38.739, 26.946 | VIIRS · Suomi NPP | 0.7 | Orta |
| 2026-10-05 01:02 | 38.752, 26.939 | VIIRS · Suomi NPP | 1.3 | Orta |
| 2026-10-05 01:02 | 38.738, 26.950 | VIIRS · Suomi NPP | 0.7 | Orta |
| 2026-10-05 01:02 | 38.454, 27.264 | VIIRS · Suomi NPP | 0.3 | Orta |
| 2026-10-05 01:02 | 38.427, 27.218 | VIIRS · Suomi NPP | 0.6 | Orta |
| 2026-10-04 01:20 | 38.424, 27.215 | VIIRS · Suomi NPP | 2.5 | Orta |
| 2026-10-04 01:20 | 38.750, 26.939 | VIIRS · Suomi NPP | 1.1 | Orta |
| 2026-10-04 01:20 | 38.430, 27.217 | VIIRS · Suomi NPP | 2.0 | Orta |
| 2026-10-04 01:20 | 38.740, 26.949 | VIIRS · Suomi NPP | 1.6 | Orta |
| 2026-10-04 01:20 | 38.740, 26.946 | VIIRS · Suomi NPP | 1.8 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 38.622, 27.083 | VIIRS · Suomi NPP | 9.5 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 38.621, 27.080 | VIIRS · Suomi NPP | 5.0 | Orta |
| 2026-10-03 11:21 | 38.739, 26.948 | VIIRS · Suomi NPP | 1.7 | Orta |
| 2026-10-02 00:18 | 38.425, 27.217 | VIIRS · Suomi NPP | 1.6 | Orta |
| 2026-10-02 00:18 | 38.456, 27.262 | VIIRS · Suomi NPP | 0.7 | Orta |
| 2026-10-02 00:18 | 38.427, 27.249 | VIIRS · Suomi NPP | 0.5 | Orta |
| 2026-10-02 00:18 | 38.753, 26.938 | VIIRS · Suomi NPP | 0.5 | Orta |
| 2026-10-02 00:18 | 38.748, 26.950 | VIIRS · Suomi NPP | 0.4 | Orta |
| 2026-10-02 00:18 | 38.741, 26.948 | VIIRS · Suomi NPP | 1.4 | Orta |
| 2026-10-02 00:18 | 38.740, 26.953 | VIIRS · Suomi NPP | 1.4 | Orta |
| 2026-10-02 00:18 | 38.738, 26.943 | VIIRS · Suomi NPP | 0.9 | Orta |
| 2026-10-02 00:18 | 38.738, 26.947 | VIIRS · Suomi NPP | 1.2 | Orta |
| 2026-10-02 00:18 | 38.737, 26.929 | VIIRS · Suomi NPP | 1.3 | Orta |
| 2026-10-02 00:18 | 38.732, 26.964 | VIIRS · Suomi NPP | 0.7 | Orta |
| 2026-10-02 11:40 | 38.740, 26.930 | VIIRS · Suomi NPP | 3.0 | Orta |
| 2026-10-01 00:37 | 38.740, 26.929 | VIIRS · Suomi NPP | 1.9 | Orta |
YangınRadar, İzmir ilindeki aktif orman yangınlarını NASA'nın VIIRS uydusu (Suomi NPP) üzerinden gelen yaklaşık gerçek-zamanlı ısı verisi ile her 3 saatte bir günceller. Yukarıdaki harita ve tablo, son 7 günde İzmir bölgesinde tespit edilen ısı kaynaklarını gösterir. Yüksek güvenli (kırmızı) tespitler genellikle gerçek bir orman yangınına işaret eder; orta güvenli (turuncu) tespitler ise endüstriyel ısı kaynakları, anız yangınları veya küçük yangınlar olabilir.
Risk skoru, mevcut sıcaklık (14°C), nem (%79) ve rüzgâr hızı (3 km/s) kullanılarak hesaplanır. Yangın çıkma ihtimali yüksek günlerde dışarıda ateş yakmaktan kaçının, şüpheli durumları 112 veya 177 (Orman Yangını İhbar Hattı) numaralarına bildirin.