NASA FIRMS uydu verisiyle anlık olarak güncellenir · Son 7 günün özeti
| Tarih · Saat (UTC) | Koordinat | Uydu | FRP (MW) | Güven |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 00:41 | 41.183, 27.813 | VIIRS · Suomi NPP | 0.5 | Orta |
| 2026-10-06 00:41 | 41.154, 26.822 | VIIRS · Suomi NPP | 0.8 | Orta |
| 2026-10-06 12:06 | 41.254, 27.151 | VIIRS · Suomi NPP | 5.7 | Orta |
| 2026-10-06 12:06 | 40.446, 27.135 | VIIRS · Suomi NPP | 3.8 | Orta |
| 2026-10-06 12:06 | 41.242, 27.144 | VIIRS · Suomi NPP | 3.6 | Orta |
| 2026-10-06 10:26 | 41.044, 27.436 | VIIRS · Suomi NPP | 1.8 | Orta |
| 2026-10-06 10:26 | 41.290, 27.680 | VIIRS · Suomi NPP | 2.9 | Orta |
| 2026-10-06 10:26 | 41.255, 27.150 | VIIRS · Suomi NPP | 3.4 | Orta |
| 2026-10-05 10:43 | 41.213, 27.341 | VIIRS · Suomi NPP | 17.1 | Orta |
| 2026-10-05 10:43 | 41.213, 27.343 | VIIRS · Suomi NPP | 12.6 | Orta |
| 2026-10-05 10:43 | 41.214, 27.346 | VIIRS · Suomi NPP | 17.1 | Yüksek |
| 2026-10-05 10:43 | 41.215, 27.349 | VIIRS · Suomi NPP | 10.3 | Orta |
| 2026-10-05 10:43 | 41.218, 27.342 | VIIRS · Suomi NPP | 12.6 | Orta |
| 2026-10-05 10:43 | 41.218, 27.344 | VIIRS · Suomi NPP | 17.1 | Orta |
| 2026-10-05 10:43 | 41.186, 27.654 | VIIRS · Suomi NPP | 2.2 | Orta |
| 2026-10-05 10:43 | 41.189, 27.655 | VIIRS · Suomi NPP | 6.9 | Orta |
| 2026-10-05 10:43 | 41.138, 27.339 | VIIRS · Suomi NPP | 4.6 | Orta |
| 2026-10-05 10:43 | 41.408, 27.751 | VIIRS · Suomi NPP | 4.1 | Orta |
| 2026-10-05 10:43 | 41.219, 27.347 | VIIRS · Suomi NPP | 10.3 | Orta |
| 2026-10-05 01:02 | 40.444, 27.144 | VIIRS · Suomi NPP | 0.5 | Orta |
| 2026-10-04 01:20 | 41.089, 27.119 | VIIRS · Suomi NPP | 1.5 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 41.174, 27.627 | VIIRS · Suomi NPP | 5.4 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 41.286, 27.381 | VIIRS · Suomi NPP | 22.2 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 41.289, 27.375 | VIIRS · Suomi NPP | 31.1 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 41.290, 27.380 | VIIRS · Suomi NPP | 22.2 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 40.447, 27.133 | VIIRS · Suomi NPP | 2.7 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 40.916, 26.825 | VIIRS · Suomi NPP | 20.2 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 41.069, 27.106 | VIIRS · Suomi NPP | 3.0 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 41.070, 27.111 | VIIRS · Suomi NPP | 3.0 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 41.073, 27.110 | VIIRS · Suomi NPP | 3.3 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 41.090, 27.121 | VIIRS · Suomi NPP | 1.4 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 41.171, 27.628 | VIIRS · Suomi NPP | 5.4 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 41.172, 27.633 | VIIRS · Suomi NPP | 9.3 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 41.175, 27.632 | VIIRS · Suomi NPP | 9.3 | Yüksek |
| 2026-10-04 11:02 | 41.186, 27.612 | VIIRS · Suomi NPP | 4.0 | Orta |
| 2026-10-03 11:21 | 41.117, 27.308 | VIIRS · Suomi NPP | 2.0 | Orta |
| 2026-10-03 11:21 | 41.115, 27.061 | VIIRS · Suomi NPP | 5.3 | Orta |
| 2026-10-03 11:21 | 41.115, 27.057 | VIIRS · Suomi NPP | 5.3 | Orta |
| 2026-10-03 11:21 | 41.114, 27.052 | VIIRS · Suomi NPP | 2.6 | Orta |
| 2026-10-02 00:18 | 41.018, 27.960 | VIIRS · Suomi NPP | 0.7 | Orta |
| 2026-10-01 00:35 | 41.016, 27.961 | VIIRS · Suomi NPP | 0.8 | Orta |
| 2026-10-01 12:00 | 41.038, 27.795 | VIIRS · Suomi NPP | 5.1 | Orta |
| 2026-10-01 12:00 | 40.824, 27.089 | VIIRS · Suomi NPP | 21.8 | Orta |
| 2026-10-01 12:00 | 40.824, 27.082 | VIIRS · Suomi NPP | 21.8 | Orta |
| 2026-09-30 10:38 | 40.923, 26.742 | VIIRS · Suomi NPP | 13.7 | Orta |
YangınRadar, Tekirdağ ilindeki aktif orman yangınlarını NASA'nın VIIRS uydusu (Suomi NPP) üzerinden gelen yaklaşık gerçek-zamanlı ısı verisi ile her 3 saatte bir günceller. Yukarıdaki harita ve tablo, son 7 günde Tekirdağ bölgesinde tespit edilen ısı kaynaklarını gösterir. Yüksek güvenli (kırmızı) tespitler genellikle gerçek bir orman yangınına işaret eder; orta güvenli (turuncu) tespitler ise endüstriyel ısı kaynakları, anız yangınları veya küçük yangınlar olabilir.
Risk skoru, mevcut sıcaklık (—°C), nem (%—) ve rüzgâr hızı (— km/s) kullanılarak hesaplanır. Yangın çıkma ihtimali yüksek günlerde dışarıda ateş yakmaktan kaçının, şüpheli durumları 112 veya 177 (Orman Yangını İhbar Hattı) numaralarına bildirin.