NASA FIRMS uydu verisiyle anlık olarak güncellenir · Son 7 günün özeti
| Tarih · Saat (UTC) | Koordinat | Uydu | FRP (MW) | Güven |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 00:28 | 37.322, 39.577 | VIIRS · Suomi NPP | 1.4 | Orta |
| 2026-07-08 00:28 | 37.325, 39.581 | VIIRS · Suomi NPP | 1.7 | Orta |
| 2026-07-08 00:28 | 37.403, 39.402 | VIIRS · Suomi NPP | 0.9 | Orta |
| 2026-07-08 00:28 | 37.405, 39.395 | VIIRS · Suomi NPP | 2.0 | Orta |
| 2026-07-08 00:28 | 37.567, 39.439 | VIIRS · Suomi NPP | 8.3 | Orta |
| 2026-07-08 00:28 | 37.568, 39.441 | VIIRS · Suomi NPP | 6.5 | Orta |
| 2026-07-08 10:11 | 36.281, 38.248 | VIIRS · Suomi NPP | 15.8 | Yüksek |
| 2026-07-08 10:11 | 36.283, 38.246 | VIIRS · Suomi NPP | 16.0 | Orta |
| 2026-07-08 10:11 | 36.284, 38.251 | VIIRS · Suomi NPP | 13.2 | Orta |
| 2026-07-08 10:11 | 36.285, 38.246 | VIIRS · Suomi NPP | 15.8 | Orta |
| 2026-07-08 10:11 | 36.828, 38.561 | VIIRS · Suomi NPP | 5.5 | Orta |
| 2026-07-08 10:11 | 36.853, 38.401 | VIIRS · Suomi NPP | 6.7 | Orta |
| 2026-07-08 10:11 | 37.137, 38.769 | VIIRS · Suomi NPP | 8.3 | Orta |
| 2026-07-07 10:28 | 36.150, 38.914 | VIIRS · Suomi NPP | 4.0 | Orta |
| 2026-07-07 10:28 | 36.995, 38.549 | VIIRS · Suomi NPP | 24.3 | Yüksek |
| 2026-07-06 10:45 | 36.060, 38.791 | VIIRS · Suomi NPP | 6.0 | Orta |
| 2026-07-06 10:45 | 36.673, 39.374 | VIIRS · Suomi NPP | 21.9 | Orta |
| 2026-07-05 09:26 | 36.071, 38.772 | VIIRS · Suomi NPP | 5.6 | Orta |
| 2026-07-05 09:26 | 37.041, 39.142 | VIIRS · Suomi NPP | 6.2 | Orta |
| 2026-07-05 09:26 | 37.192, 39.611 | VIIRS · Suomi NPP | 4.0 | Orta |
| 2026-07-05 09:26 | 37.194, 39.612 | VIIRS · Suomi NPP | 5.8 | Orta |
| 2026-07-05 09:26 | 37.400, 39.531 | VIIRS · Suomi NPP | 5.4 | Orta |
| 2026-07-05 11:06 | 36.823, 38.881 | VIIRS · Suomi NPP | 4.4 | Orta |
| 2026-07-05 11:06 | 36.864, 38.447 | VIIRS · Suomi NPP | 5.3 | Orta |
| 2026-07-05 11:06 | 37.219, 38.878 | VIIRS · Suomi NPP | 8.6 | Orta |
| 2026-07-05 11:06 | 37.388, 39.567 | VIIRS · Suomi NPP | 27.6 | Orta |
| 2026-07-04 09:43 | 37.111, 39.181 | VIIRS · Suomi NPP | 4.3 | Orta |
| 2026-07-04 09:43 | 36.617, 39.088 | VIIRS · Suomi NPP | 12.0 | Yüksek |
| 2026-07-04 09:43 | 36.672, 39.052 | VIIRS · Suomi NPP | 4.3 | Orta |
| 2026-07-04 09:43 | 36.678, 38.920 | VIIRS · Suomi NPP | 8.8 | Orta |
| 2026-07-04 09:43 | 36.688, 39.403 | VIIRS · Suomi NPP | 3.8 | Orta |
| 2026-07-04 09:43 | 36.796, 38.526 | VIIRS · Suomi NPP | 4.2 | Orta |
| 2026-07-04 09:43 | 36.823, 38.397 | VIIRS · Suomi NPP | 6.0 | Yüksek |
| 2026-07-04 09:43 | 36.825, 38.401 | VIIRS · Suomi NPP | 10.1 | Orta |
| 2026-07-04 09:43 | 36.826, 38.392 | VIIRS · Suomi NPP | 4.6 | Orta |
| 2026-07-04 09:43 | 36.827, 38.397 | VIIRS · Suomi NPP | 13.9 | Yüksek |
| 2026-07-04 09:43 | 36.829, 38.394 | VIIRS · Suomi NPP | 6.0 | Orta |
| 2026-07-04 09:43 | 36.869, 39.109 | VIIRS · Suomi NPP | 11.4 | Yüksek |
| 2026-07-04 09:43 | 36.903, 38.646 | VIIRS · Suomi NPP | 3.7 | Orta |
| 2026-07-04 09:43 | 36.944, 39.102 | VIIRS · Suomi NPP | 11.0 | Yüksek |
| 2026-07-04 09:43 | 37.105, 39.183 | VIIRS · Suomi NPP | 4.3 | Orta |
| 2026-07-04 09:43 | 37.110, 39.177 | VIIRS · Suomi NPP | 8.0 | Yüksek |
| 2026-07-04 09:43 | 36.153, 38.896 | VIIRS · Suomi NPP | 1.9 | Orta |
| 2026-07-04 09:43 | 36.155, 38.895 | VIIRS · Suomi NPP | 3.6 | Orta |
| 2026-07-04 09:43 | 36.222, 38.953 | VIIRS · Suomi NPP | 3.4 | Orta |
| 2026-07-04 09:43 | 36.396, 39.054 | VIIRS · Suomi NPP | 2.2 | Orta |
| 2026-07-04 09:43 | 36.461, 38.898 | VIIRS · Suomi NPP | 5.0 | Orta |
| 2026-07-04 09:43 | 36.488, 39.046 | VIIRS · Suomi NPP | 3.7 | Orta |
| 2026-07-04 09:43 | 36.588, 38.893 | VIIRS · Suomi NPP | 7.8 | Orta |
| 2026-07-04 09:43 | 36.611, 39.090 | VIIRS · Suomi NPP | 12.0 | Yüksek |
YangınRadar, Şanlıurfa ilindeki aktif orman yangınlarını NASA'nın VIIRS uydusu (Suomi NPP) üzerinden gelen yaklaşık gerçek-zamanlı ısı verisi ile her 3 saatte bir günceller. Yukarıdaki harita ve tablo, son 7 günde Şanlıurfa bölgesinde tespit edilen ısı kaynaklarını gösterir. Yüksek güvenli (kırmızı) tespitler genellikle gerçek bir orman yangınına işaret eder; orta güvenli (turuncu) tespitler ise endüstriyel ısı kaynakları, anız yangınları veya küçük yangınlar olabilir.
Risk skoru, mevcut sıcaklık (31°C), nem (%14) ve rüzgâr hızı (7 km/s) kullanılarak hesaplanır. Yangın çıkma ihtimali yüksek günlerde dışarıda ateş yakmaktan kaçının, şüpheli durumları 112 veya 177 (Orman Yangını İhbar Hattı) numaralarına bildirin.