NASA FIRMS uydu verisiyle anlık olarak güncellenir · Son 7 günün özeti
| Tarih · Saat (UTC) | Koordinat | Uydu | FRP (MW) | Güven |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 10:24 | 36.268, 38.627 | VIIRS · Suomi NPP | 5.6 | Orta |
| 2026-10-06 10:24 | 36.311, 38.722 | VIIRS · Suomi NPP | 3.1 | Orta |
| 2026-10-06 10:24 | 36.457, 39.086 | VIIRS · Suomi NPP | 4.3 | Orta |
| 2026-10-06 10:24 | 36.541, 39.168 | VIIRS · Suomi NPP | 6.4 | Orta |
| 2026-10-06 10:24 | 36.567, 38.908 | VIIRS · Suomi NPP | 5.8 | Orta |
| 2026-10-06 10:24 | 36.633, 38.710 | VIIRS · Suomi NPP | 1.8 | Orta |
| 2026-10-06 10:24 | 36.657, 38.860 | VIIRS · Suomi NPP | 5.0 | Orta |
| 2026-10-06 10:24 | 36.660, 38.879 | VIIRS · Suomi NPP | 4.1 | Orta |
| 2026-10-06 10:24 | 36.736, 38.653 | VIIRS · Suomi NPP | 4.7 | Orta |
| 2026-10-06 10:24 | 36.739, 38.652 | VIIRS · Suomi NPP | 4.7 | Orta |
| 2026-10-06 10:24 | 36.837, 39.297 | VIIRS · Suomi NPP | 3.7 | Orta |
| 2026-10-06 10:24 | 36.838, 39.302 | VIIRS · Suomi NPP | 3.7 | Orta |
| 2026-10-06 10:24 | 36.983, 38.508 | VIIRS · Suomi NPP | 2.7 | Orta |
| 2026-10-06 10:24 | 37.083, 39.456 | VIIRS · Suomi NPP | 1.7 | Orta |
| 2026-10-06 10:24 | 37.522, 39.268 | VIIRS · Suomi NPP | 4.4 | Orta |
| 2026-10-06 10:24 | 37.529, 38.923 | VIIRS · Suomi NPP | 4.5 | Orta |
| 2026-10-06 10:24 | 37.532, 38.922 | VIIRS · Suomi NPP | 4.5 | Orta |
| 2026-10-06 10:24 | 37.592, 39.282 | VIIRS · Suomi NPP | 4.4 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 36.488, 39.343 | VIIRS · Suomi NPP | 4.8 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 36.488, 39.348 | VIIRS · Suomi NPP | 21.7 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 37.407, 39.237 | VIIRS · Suomi NPP | 8.2 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 37.462, 38.712 | VIIRS · Suomi NPP | 3.1 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 36.090, 38.548 | VIIRS · Suomi NPP | 6.5 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 36.277, 38.230 | VIIRS · Suomi NPP | 8.5 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 36.492, 39.343 | VIIRS · Suomi NPP | 4.8 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 36.493, 39.348 | VIIRS · Suomi NPP | 21.7 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 36.504, 39.064 | VIIRS · Suomi NPP | 2.2 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 36.794, 38.434 | VIIRS · Suomi NPP | 5.0 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 36.803, 38.367 | VIIRS · Suomi NPP | 2.6 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 37.366, 39.165 | VIIRS · Suomi NPP | 4.3 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 37.370, 39.164 | VIIRS · Suomi NPP | 5.7 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 37.748, 39.110 | VIIRS · Suomi NPP | 3.8 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 36.683, 38.797 | VIIRS · Suomi NPP | 3.5 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 36.734, 39.730 | VIIRS · Suomi NPP | 4.5 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 36.738, 39.729 | VIIRS · Suomi NPP | 16.3 | Orta |
| 2026-10-03 09:41 | 36.776, 39.222 | VIIRS · Suomi NPP | 7.9 | Orta |
| 2026-10-03 09:41 | 36.779, 39.224 | VIIRS · Suomi NPP | 7.7 | Orta |
| 2026-10-03 11:19 | 37.707, 39.115 | VIIRS · Suomi NPP | 4.9 | Orta |
| 2026-10-03 11:19 | 36.123, 38.933 | VIIRS · Suomi NPP | 1.9 | Orta |
| 2026-10-03 11:19 | 36.283, 38.955 | VIIRS · Suomi NPP | 5.8 | Orta |
| 2026-10-03 11:19 | 36.755, 39.353 | VIIRS · Suomi NPP | 5.9 | Orta |
| 2026-10-03 11:19 | 36.755, 39.354 | VIIRS · Suomi NPP | 3.9 | Orta |
| 2026-10-02 00:18 | 37.480, 39.198 | VIIRS · Suomi NPP | 0.9 | Orta |
| 2026-10-01 10:17 | 36.685, 39.258 | VIIRS · Suomi NPP | 2.2 | Orta |
| 2026-10-01 10:17 | 37.590, 39.064 | VIIRS · Suomi NPP | 4.1 | Orta |
| 2026-10-01 10:17 | 37.567, 39.043 | VIIRS · Suomi NPP | 5.9 | Orta |
| 2026-10-01 10:17 | 37.566, 39.038 | VIIRS · Suomi NPP | 5.3 | Orta |
| 2026-10-01 10:17 | 37.557, 38.850 | VIIRS · Suomi NPP | 3.5 | Orta |
| 2026-09-30 10:36 | 37.401, 39.131 | VIIRS · Suomi NPP | 5.4 | Orta |
| 2026-09-30 10:36 | 37.437, 39.513 | VIIRS · Suomi NPP | 5.2 | Orta |
YangınRadar, Şanlıurfa ilindeki aktif orman yangınlarını NASA'nın VIIRS uydusu (Suomi NPP) üzerinden gelen yaklaşık gerçek-zamanlı ısı verisi ile her 3 saatte bir günceller. Yukarıdaki harita ve tablo, son 7 günde Şanlıurfa bölgesinde tespit edilen ısı kaynaklarını gösterir. Yüksek güvenli (kırmızı) tespitler genellikle gerçek bir orman yangınına işaret eder; orta güvenli (turuncu) tespitler ise endüstriyel ısı kaynakları, anız yangınları veya küçük yangınlar olabilir.
Risk skoru, mevcut sıcaklık (25°C), nem (%39) ve rüzgâr hızı (8 km/s) kullanılarak hesaplanır. Yangın çıkma ihtimali yüksek günlerde dışarıda ateş yakmaktan kaçının, şüpheli durumları 112 veya 177 (Orman Yangını İhbar Hattı) numaralarına bildirin.