NASA FIRMS uydu verisiyle anlık olarak güncellenir · Son 7 günün özeti
| Tarih · Saat (UTC) | Koordinat | Uydu | FRP (MW) | Güven |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 11:08 | 36.857, 39.675 | VIIRS · Suomi NPP | 13.3 | Orta |
| 2026-08-21 09:45 | 36.748, 38.508 | VIIRS · Suomi NPP | 18.1 | Yüksek |
| 2026-08-21 09:45 | 37.055, 39.627 | VIIRS · Suomi NPP | 24.0 | Orta |
| 2026-08-21 09:45 | 37.056, 39.631 | VIIRS · Suomi NPP | 31.0 | Yüksek |
| 2026-08-21 09:45 | 37.236, 38.598 | VIIRS · Suomi NPP | 3.4 | Orta |
| 2026-08-21 09:45 | 36.594, 38.329 | VIIRS · Suomi NPP | 9.0 | Yüksek |
| 2026-08-21 09:45 | 36.742, 38.510 | VIIRS · Suomi NPP | 10.1 | Yüksek |
| 2026-08-21 00:03 | 37.514, 39.527 | VIIRS · Suomi NPP | 0.8 | Orta |
| 2026-08-21 11:25 | 36.571, 38.910 | VIIRS · Suomi NPP | 6.3 | Yüksek |
| 2026-08-21 11:25 | 36.741, 38.509 | VIIRS · Suomi NPP | 39.5 | Yüksek |
| 2026-08-21 11:25 | 36.742, 38.514 | VIIRS · Suomi NPP | 60.5 | Yüksek |
| 2026-08-21 11:25 | 36.742, 38.517 | VIIRS · Suomi NPP | 81.5 | Yüksek |
| 2026-08-21 11:25 | 36.742, 38.519 | VIIRS · Suomi NPP | 60.5 | Yüksek |
| 2026-08-21 11:25 | 36.747, 38.509 | VIIRS · Suomi NPP | 39.5 | Orta |
| 2026-08-21 11:25 | 36.748, 38.514 | VIIRS · Suomi NPP | 60.5 | Yüksek |
| 2026-08-21 11:25 | 36.748, 38.516 | VIIRS · Suomi NPP | 81.5 | Yüksek |
| 2026-08-21 11:25 | 36.823, 38.269 | VIIRS · Suomi NPP | 8.0 | Orta |
| 2026-08-21 11:25 | 37.046, 38.446 | VIIRS · Suomi NPP | 3.3 | Orta |
| 2026-08-21 11:25 | 36.574, 38.908 | VIIRS · Suomi NPP | 8.6 | Orta |
| 2026-08-21 11:25 | 36.548, 38.599 | VIIRS · Suomi NPP | 11.6 | Yüksek |
| 2026-08-21 11:25 | 36.549, 38.604 | VIIRS · Suomi NPP | 11.6 | Yüksek |
| 2026-08-21 11:25 | 36.549, 38.597 | VIIRS · Suomi NPP | 9.1 | Orta |
| 2026-08-21 11:25 | 36.549, 38.602 | VIIRS · Suomi NPP | 9.1 | Yüksek |
| 2026-08-21 11:25 | 36.565, 38.911 | VIIRS · Suomi NPP | 6.3 | Orta |
| 2026-08-21 11:25 | 36.569, 38.908 | VIIRS · Suomi NPP | 5.6 | Orta |
| 2026-08-21 11:25 | 36.569, 38.913 | VIIRS · Suomi NPP | 5.6 | Orta |
| 2026-08-20 00:24 | 37.499, 39.029 | VIIRS · Suomi NPP | 2.2 | Orta |
| 2026-08-20 00:24 | 37.689, 39.058 | VIIRS · Suomi NPP | 1.8 | Orta |
| 2026-08-20 00:24 | 37.689, 39.052 | VIIRS · Suomi NPP | 1.1 | Orta |
| 2026-08-20 00:24 | 37.691, 39.053 | VIIRS · Suomi NPP | 1.8 | Orta |
| 2026-08-20 00:24 | 37.694, 39.060 | VIIRS · Suomi NPP | 1.4 | Orta |
| 2026-08-20 00:24 | 37.695, 39.055 | VIIRS · Suomi NPP | 2.1 | Orta |
| 2026-08-18 10:43 | 36.842, 38.416 | VIIRS · Suomi NPP | 13.0 | Orta |
| 2026-08-18 10:43 | 36.843, 38.420 | VIIRS · Suomi NPP | 11.5 | Orta |
| 2026-08-18 10:43 | 37.293, 39.690 | VIIRS · Suomi NPP | 1.3 | Orta |
| 2026-08-18 10:43 | 37.294, 39.695 | VIIRS · Suomi NPP | 4.6 | Orta |
| 2026-08-18 10:43 | 37.330, 39.482 | VIIRS · Suomi NPP | 4.3 | Orta |
| 2026-08-18 10:43 | 37.334, 39.486 | VIIRS · Suomi NPP | 2.6 | Orta |
| 2026-08-18 10:43 | 36.280, 38.980 | VIIRS · Suomi NPP | 5.3 | Orta |
| 2026-08-18 10:41 | 37.471, 39.235 | VIIRS · Suomi NPP | 6.8 | Orta |
| 2026-08-18 10:41 | 37.548, 39.244 | VIIRS · Suomi NPP | 3.7 | Orta |
| 2026-08-17 11:00 | 36.702, 38.551 | VIIRS · Suomi NPP | 4.8 | Orta |
| 2026-08-17 11:00 | 36.826, 38.445 | VIIRS · Suomi NPP | 5.9 | Orta |
| 2026-08-17 11:00 | 37.639, 39.369 | VIIRS · Suomi NPP | 19.0 | Orta |
| 2026-08-17 11:00 | 37.643, 39.368 | VIIRS · Suomi NPP | 19.0 | Orta |
| 2026-08-16 09:39 | 36.017, 38.779 | VIIRS · Suomi NPP | 10.0 | Yüksek |
| 2026-08-16 09:39 | 36.018, 38.779 | VIIRS · Suomi NPP | 8.8 | Yüksek |
| 2026-08-16 11:19 | 36.156, 38.940 | VIIRS · Suomi NPP | 2.2 | Orta |
| 2026-08-15 09:58 | 36.469, 39.073 | VIIRS · Suomi NPP | 3.9 | Orta |
| 2026-08-15 09:58 | 36.470, 39.079 | VIIRS · Suomi NPP | 6.0 | Orta |
YangınRadar, Şanlıurfa ilindeki aktif orman yangınlarını NASA'nın VIIRS uydusu (Suomi NPP) üzerinden gelen yaklaşık gerçek-zamanlı ısı verisi ile her 3 saatte bir günceller. Yukarıdaki harita ve tablo, son 7 günde Şanlıurfa bölgesinde tespit edilen ısı kaynaklarını gösterir. Yüksek güvenli (kırmızı) tespitler genellikle gerçek bir orman yangınına işaret eder; orta güvenli (turuncu) tespitler ise endüstriyel ısı kaynakları, anız yangınları veya küçük yangınlar olabilir.
Risk skoru, mevcut sıcaklık (31°C), nem (%33) ve rüzgâr hızı (8 km/s) kullanılarak hesaplanır. Yangın çıkma ihtimali yüksek günlerde dışarıda ateş yakmaktan kaçının, şüpheli durumları 112 veya 177 (Orman Yangını İhbar Hattı) numaralarına bildirin.