NASA FIRMS uydu verisiyle anlık olarak güncellenir · Son 7 günün özeti
| Tarih · Saat (UTC) | Koordinat | Uydu | FRP (MW) | Güven |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 09:22 | 37.751, 39.370 | VIIRS · Suomi NPP | 4.5 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 37.553, 40.279 | VIIRS · Suomi NPP | 4.3 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 37.758, 39.390 | VIIRS · Suomi NPP | 3.2 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 37.600, 39.593 | VIIRS · Suomi NPP | 7.7 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 37.551, 40.282 | VIIRS · Suomi NPP | 3.2 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 37.599, 39.591 | VIIRS · Suomi NPP | 10.1 | Orta |
| 2026-10-01 10:17 | 38.177, 40.368 | VIIRS · Suomi NPP | 6.2 | Orta |
| 2026-10-01 10:17 | 38.172, 40.339 | VIIRS · Suomi NPP | 3.1 | Orta |
| 2026-10-01 10:17 | 38.160, 40.348 | VIIRS · Suomi NPP | 3.6 | Orta |
| 2026-10-01 10:17 | 38.138, 40.329 | VIIRS · Suomi NPP | 22.0 | Orta |
| 2026-10-01 10:17 | 38.135, 40.330 | VIIRS · Suomi NPP | 22.0 | Orta |
| 2026-10-01 10:17 | 38.090, 40.098 | VIIRS · Suomi NPP | 4.5 | Orta |
| 2026-10-01 10:17 | 38.088, 40.380 | VIIRS · Suomi NPP | 9.8 | Orta |
| 2026-10-01 10:17 | 38.074, 40.072 | VIIRS · Suomi NPP | 3.4 | Orta |
| 2026-10-01 10:17 | 38.065, 40.312 | VIIRS · Suomi NPP | 7.5 | Orta |
| 2026-10-01 10:17 | 38.053, 40.346 | VIIRS · Suomi NPP | 38.6 | Orta |
| 2026-10-01 10:17 | 38.051, 40.316 | VIIRS · Suomi NPP | 3.6 | Orta |
| 2026-10-01 10:17 | 38.075, 39.939 | VIIRS · Suomi NPP | 12.2 | Orta |
| 2026-10-01 10:17 | 38.086, 40.379 | VIIRS · Suomi NPP | 30.1 | Orta |
| 2026-10-01 10:17 | 37.300, 39.874 | VIIRS · Suomi NPP | 4.6 | Orta |
| 2026-10-01 10:17 | 37.303, 39.873 | VIIRS · Suomi NPP | 4.6 | Orta |
| 2026-10-01 10:17 | 37.575, 39.566 | VIIRS · Suomi NPP | 6.5 | Orta |
| 2026-10-01 10:17 | 38.043, 40.329 | VIIRS · Suomi NPP | 3.4 | Orta |
| 2026-10-01 10:17 | 38.240, 40.627 | VIIRS · Suomi NPP | 6.5 | Orta |
| 2026-10-01 10:17 | 38.237, 40.627 | VIIRS · Suomi NPP | 7.9 | Orta |
| 2026-10-01 10:17 | 38.203, 40.377 | VIIRS · Suomi NPP | 2.3 | Orta |
| 2026-10-01 10:17 | 38.180, 40.362 | VIIRS · Suomi NPP | 3.3 | Orta |
| 2026-09-30 10:36 | 37.629, 39.599 | VIIRS · Suomi NPP | 29.1 | Orta |
| 2026-09-30 10:36 | 37.629, 39.603 | VIIRS · Suomi NPP | 29.1 | Yüksek |
| 2026-09-30 10:36 | 37.632, 39.598 | VIIRS · Suomi NPP | 29.1 | Orta |
| 2026-09-30 10:36 | 37.644, 39.609 | VIIRS · Suomi NPP | 5.5 | Orta |
| 2026-09-30 10:36 | 37.695, 39.629 | VIIRS · Suomi NPP | 9.3 | Orta |
| 2026-09-30 10:36 | 37.698, 39.628 | VIIRS · Suomi NPP | 9.3 | Orta |
| 2026-09-30 10:36 | 37.699, 39.633 | VIIRS · Suomi NPP | 9.3 | Orta |
| 2026-09-30 10:36 | 37.705, 39.464 | VIIRS · Suomi NPP | 2.3 | Orta |
| 2026-09-30 10:36 | 37.988, 40.352 | VIIRS · Suomi NPP | 3.1 | Orta |
| 2026-09-30 10:36 | 38.004, 39.838 | VIIRS · Suomi NPP | 2.6 | Orta |
| 2026-09-30 10:36 | 38.015, 39.821 | VIIRS · Suomi NPP | 8.8 | Orta |
| 2026-09-30 10:36 | 38.028, 40.315 | VIIRS · Suomi NPP | 8.1 | Orta |
| 2026-09-30 10:36 | 38.029, 40.320 | VIIRS · Suomi NPP | 8.1 | Orta |
| 2026-09-30 10:36 | 38.041, 40.664 | VIIRS · Suomi NPP | 3.6 | Orta |
| 2026-09-30 10:36 | 38.046, 40.242 | VIIRS · Suomi NPP | 7.7 | Orta |
| 2026-09-30 10:36 | 38.049, 40.237 | VIIRS · Suomi NPP | 10.6 | Orta |
| 2026-09-30 10:36 | 38.050, 40.241 | VIIRS · Suomi NPP | 10.6 | Orta |
| 2026-09-30 10:36 | 38.050, 40.246 | VIIRS · Suomi NPP | 15.4 | Orta |
| 2026-09-30 10:36 | 38.054, 40.245 | VIIRS · Suomi NPP | 15.4 | Orta |
| 2026-09-30 10:36 | 38.107, 40.356 | VIIRS · Suomi NPP | 1.6 | Orta |
| 2026-09-30 10:36 | 38.110, 40.355 | VIIRS · Suomi NPP | 1.6 | Orta |
| 2026-09-30 10:36 | 38.116, 40.368 | VIIRS · Suomi NPP | 34.3 | Orta |
| 2026-09-30 10:36 | 38.134, 40.683 | VIIRS · Suomi NPP | 20.2 | Orta |
YangınRadar, Diyarbakır ilindeki aktif orman yangınlarını NASA'nın VIIRS uydusu (Suomi NPP) üzerinden gelen yaklaşık gerçek-zamanlı ısı verisi ile her 3 saatte bir günceller. Yukarıdaki harita ve tablo, son 7 günde Diyarbakır bölgesinde tespit edilen ısı kaynaklarını gösterir. Yüksek güvenli (kırmızı) tespitler genellikle gerçek bir orman yangınına işaret eder; orta güvenli (turuncu) tespitler ise endüstriyel ısı kaynakları, anız yangınları veya küçük yangınlar olabilir.
Risk skoru, mevcut sıcaklık (14°C), nem (%95) ve rüzgâr hızı (4 km/s) kullanılarak hesaplanır. Yangın çıkma ihtimali yüksek günlerde dışarıda ateş yakmaktan kaçının, şüpheli durumları 112 veya 177 (Orman Yangını İhbar Hattı) numaralarına bildirin.