NASA FIRMS uydu verisiyle anlık olarak güncellenir · Son 7 günün özeti
| Tarih · Saat (UTC) | Koordinat | Uydu | FRP (MW) | Güven |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 00:28 | 36.880, 40.198 | VIIRS · Suomi NPP | 2.2 | Orta |
| 2026-07-08 00:28 | 37.167, 40.196 | VIIRS · Suomi NPP | 0.9 | Orta |
| 2026-07-08 00:28 | 36.880, 40.196 | VIIRS · Suomi NPP | 1.3 | Orta |
| 2026-07-07 10:28 | 36.699, 40.376 | VIIRS · Suomi NPP | 21.4 | Yüksek |
| 2026-07-07 10:28 | 36.699, 40.380 | VIIRS · Suomi NPP | 21.4 | Yüksek |
| 2026-07-07 10:28 | 36.700, 40.384 | VIIRS · Suomi NPP | 21.6 | Orta |
| 2026-07-07 10:28 | 36.716, 40.338 | VIIRS · Suomi NPP | 62.0 | Yüksek |
| 2026-07-07 10:28 | 36.718, 40.351 | VIIRS · Suomi NPP | 42.4 | Orta |
| 2026-07-07 10:28 | 36.718, 40.355 | VIIRS · Suomi NPP | 64.7 | Orta |
| 2026-07-07 10:28 | 36.726, 40.693 | VIIRS · Suomi NPP | 36.1 | Orta |
| 2026-07-07 10:28 | 36.730, 40.697 | VIIRS · Suomi NPP | 61.3 | Orta |
| 2026-07-07 10:28 | 36.730, 40.701 | VIIRS · Suomi NPP | 61.3 | Yüksek |
| 2026-07-07 10:28 | 36.732, 40.692 | VIIRS · Suomi NPP | 77.6 | Yüksek |
| 2026-07-07 10:28 | 37.274, 40.712 | VIIRS · Suomi NPP | 6.4 | Orta |
| 2026-07-06 10:45 | 36.915, 40.363 | VIIRS · Suomi NPP | 66.1 | Orta |
| 2026-07-06 10:45 | 36.908, 40.370 | VIIRS · Suomi NPP | 23.1 | Orta |
| 2026-07-06 10:45 | 36.911, 40.364 | VIIRS · Suomi NPP | 66.1 | Yüksek |
| 2026-07-06 10:45 | 36.911, 40.369 | VIIRS · Suomi NPP | 66.1 | Orta |
| 2026-07-06 10:45 | 36.912, 40.375 | VIIRS · Suomi NPP | 23.3 | Yüksek |
| 2026-07-06 10:45 | 37.167, 40.605 | VIIRS · Suomi NPP | 16.8 | Orta |
| 2026-07-05 09:26 | 36.951, 40.607 | VIIRS · Suomi NPP | 5.2 | Orta |
| 2026-07-05 09:26 | 36.952, 40.604 | VIIRS · Suomi NPP | 7.4 | Orta |
| 2026-07-05 09:26 | 36.954, 40.610 | VIIRS · Suomi NPP | 8.3 | Orta |
| 2026-07-05 09:26 | 36.958, 40.605 | VIIRS · Suomi NPP | 6.8 | Orta |
| 2026-07-05 09:26 | 36.975, 40.072 | VIIRS · Suomi NPP | 8.3 | Orta |
| 2026-07-05 09:26 | 37.012, 41.547 | VIIRS · Suomi NPP | 8.1 | Orta |
| 2026-07-05 09:26 | 37.012, 41.547 | VIIRS · Suomi NPP | 8.5 | Orta |
| 2026-07-05 09:26 | 37.013, 41.553 | VIIRS · Suomi NPP | 18.4 | Yüksek |
| 2026-07-05 09:26 | 37.014, 41.553 | VIIRS · Suomi NPP | 8.5 | Yüksek |
| 2026-07-05 09:26 | 37.019, 40.243 | VIIRS · Suomi NPP | 4.2 | Orta |
| 2026-07-05 11:06 | 36.517, 41.053 | VIIRS · Suomi NPP | 1.7 | Orta |
| 2026-07-05 11:06 | 36.519, 41.052 | VIIRS · Suomi NPP | 2.0 | Orta |
| 2026-07-05 11:06 | 36.951, 40.322 | VIIRS · Suomi NPP | 23.3 | Orta |
| 2026-07-05 11:06 | 37.090, 40.306 | VIIRS · Suomi NPP | 13.8 | Orta |
| 2026-07-05 11:06 | 37.091, 40.305 | VIIRS · Suomi NPP | 26.3 | Orta |
| 2026-07-05 11:06 | 37.094, 40.299 | VIIRS · Suomi NPP | 12.7 | Orta |
| 2026-07-05 11:06 | 37.095, 40.306 | VIIRS · Suomi NPP | 13.8 | Orta |
| 2026-07-05 11:06 | 37.153, 40.769 | VIIRS · Suomi NPP | 11.3 | Orta |
| 2026-07-05 11:06 | 37.159, 40.561 | VIIRS · Suomi NPP | 6.4 | Orta |
| 2026-07-05 11:06 | 37.164, 40.554 | VIIRS · Suomi NPP | 63.5 | Orta |
| 2026-07-05 11:06 | 37.164, 40.561 | VIIRS · Suomi NPP | 86.5 | Yüksek |
| 2026-07-05 11:06 | 37.165, 40.568 | VIIRS · Suomi NPP | 86.5 | Orta |
| 2026-07-05 11:06 | 37.169, 40.560 | VIIRS · Suomi NPP | 86.5 | Orta |
| 2026-07-04 09:43 | 37.041, 40.445 | VIIRS · Suomi NPP | 5.1 | Orta |
| 2026-07-04 00:03 | 37.179, 39.899 | VIIRS · Suomi NPP | 0.7 | Orta |
| 2026-07-04 00:03 | 37.229, 40.651 | VIIRS · Suomi NPP | 1.6 | Orta |
| 2026-07-04 00:03 | 37.230, 40.647 | VIIRS · Suomi NPP | 2.0 | Orta |
| 2026-07-04 00:03 | 37.014, 41.585 | VIIRS · Suomi NPP | 0.2 | Orta |
| 2026-07-04 00:03 | 37.061, 40.344 | VIIRS · Suomi NPP | 0.4 | Orta |
| 2026-07-04 00:03 | 37.151, 40.218 | VIIRS · Suomi NPP | 6.7 | Yüksek |
YangınRadar, Mardin ilindeki aktif orman yangınlarını NASA'nın VIIRS uydusu (Suomi NPP) üzerinden gelen yaklaşık gerçek-zamanlı ısı verisi ile her 3 saatte bir günceller. Yukarıdaki harita ve tablo, son 7 günde Mardin bölgesinde tespit edilen ısı kaynaklarını gösterir. Yüksek güvenli (kırmızı) tespitler genellikle gerçek bir orman yangınına işaret eder; orta güvenli (turuncu) tespitler ise endüstriyel ısı kaynakları, anız yangınları veya küçük yangınlar olabilir.
Risk skoru, mevcut sıcaklık (31°C), nem (%21) ve rüzgâr hızı (12 km/s) kullanılarak hesaplanır. Yangın çıkma ihtimali yüksek günlerde dışarıda ateş yakmaktan kaçının, şüpheli durumları 112 veya 177 (Orman Yangını İhbar Hattı) numaralarına bildirin.