NASA FIRMS uydu verisiyle anlık olarak güncellenir · Son 7 günün özeti
| Tarih · Saat (UTC) | Koordinat | Uydu | FRP (MW) | Güven |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 09:26 | 36.576, 41.516 | VIIRS · Suomi NPP | 8.7 | Orta |
| 2026-08-22 09:26 | 36.816, 40.121 | VIIRS · Suomi NPP | 14.3 | Orta |
| 2026-08-22 09:26 | 36.817, 40.007 | VIIRS · Suomi NPP | 10.3 | Orta |
| 2026-08-22 09:26 | 36.819, 40.013 | VIIRS · Suomi NPP | 13.0 | Orta |
| 2026-08-22 09:26 | 36.822, 40.009 | VIIRS · Suomi NPP | 24.9 | Yüksek |
| 2026-08-22 09:26 | 36.825, 40.010 | VIIRS · Suomi NPP | 14.6 | Orta |
| 2026-08-22 09:26 | 36.943, 41.440 | VIIRS · Suomi NPP | 12.7 | Orta |
| 2026-08-22 09:26 | 36.943, 41.440 | VIIRS · Suomi NPP | 8.1 | Orta |
| 2026-08-22 09:26 | 37.052, 41.383 | VIIRS · Suomi NPP | 11.0 | Orta |
| 2026-08-22 09:26 | 37.057, 41.220 | VIIRS · Suomi NPP | 10.4 | Orta |
| 2026-08-22 09:26 | 37.059, 41.226 | VIIRS · Suomi NPP | 12.9 | Orta |
| 2026-08-22 09:26 | 37.063, 41.222 | VIIRS · Suomi NPP | 12.0 | Yüksek |
| 2026-08-22 09:26 | 37.084, 41.290 | VIIRS · Suomi NPP | 9.0 | Orta |
| 2026-08-22 09:26 | 37.085, 41.292 | VIIRS · Suomi NPP | 5.6 | Orta |
| 2026-08-22 11:08 | 37.177, 40.448 | VIIRS · Suomi NPP | 16.6 | Yüksek |
| 2026-08-22 11:08 | 37.053, 41.393 | VIIRS · Suomi NPP | 5.2 | Orta |
| 2026-08-22 11:08 | 37.074, 41.311 | VIIRS · Suomi NPP | 7.3 | Yüksek |
| 2026-08-22 11:08 | 37.176, 40.449 | VIIRS · Suomi NPP | 18.5 | Orta |
| 2026-08-22 11:08 | 36.940, 41.440 | VIIRS · Suomi NPP | 6.7 | Yüksek |
| 2026-08-22 11:08 | 36.940, 41.439 | VIIRS · Suomi NPP | 3.6 | Orta |
| 2026-08-22 11:08 | 36.954, 41.570 | VIIRS · Suomi NPP | 5.0 | Yüksek |
| 2026-08-22 11:08 | 36.958, 41.567 | VIIRS · Suomi NPP | 7.5 | Yüksek |
| 2026-08-22 11:08 | 36.958, 41.571 | VIIRS · Suomi NPP | 7.5 | Yüksek |
| 2026-08-22 11:08 | 36.959, 41.565 | VIIRS · Suomi NPP | 5.0 | Orta |
| 2026-08-22 11:08 | 36.960, 41.569 | VIIRS · Suomi NPP | 5.0 | Orta |
| 2026-08-22 11:08 | 36.963, 41.562 | VIIRS · Suomi NPP | 6.8 | Yüksek |
| 2026-08-22 11:08 | 36.968, 41.558 | VIIRS · Suomi NPP | 6.8 | Orta |
| 2026-08-22 11:08 | 36.968, 41.562 | VIIRS · Suomi NPP | 6.8 | Yüksek |
| 2026-08-22 11:08 | 36.968, 41.566 | VIIRS · Suomi NPP | 16.7 | Yüksek |
| 2026-08-22 11:08 | 36.981, 41.605 | VIIRS · Suomi NPP | 5.0 | Yüksek |
| 2026-08-22 11:08 | 37.046, 41.546 | VIIRS · Suomi NPP | 16.8 | Yüksek |
| 2026-08-22 11:08 | 37.046, 41.550 | VIIRS · Suomi NPP | 10.9 | Yüksek |
| 2026-08-22 11:08 | 37.047, 41.546 | VIIRS · Suomi NPP | 15.6 | Orta |
| 2026-08-22 11:08 | 37.047, 41.550 | VIIRS · Suomi NPP | 22.0 | Yüksek |
| 2026-08-22 11:08 | 37.048, 41.497 | VIIRS · Suomi NPP | 4.8 | Yüksek |
| 2026-08-22 11:08 | 37.049, 41.501 | VIIRS · Suomi NPP | 7.3 | Yüksek |
| 2026-08-22 11:08 | 37.049, 41.498 | VIIRS · Suomi NPP | 4.3 | Yüksek |
| 2026-08-22 11:08 | 37.049, 41.502 | VIIRS · Suomi NPP | 7.9 | Yüksek |
| 2026-08-22 11:08 | 37.052, 41.549 | VIIRS · Suomi NPP | 10.9 | Orta |
| 2026-08-22 11:08 | 37.052, 41.378 | VIIRS · Suomi NPP | 3.2 | Orta |
| 2026-08-22 11:08 | 37.052, 41.377 | VIIRS · Suomi NPP | 8.9 | Orta |
| 2026-08-22 11:08 | 37.052, 41.381 | VIIRS · Suomi NPP | 10.9 | Yüksek |
| 2026-08-22 11:08 | 37.052, 41.381 | VIIRS · Suomi NPP | 16.1 | Yüksek |
| 2026-08-22 11:08 | 37.053, 41.393 | VIIRS · Suomi NPP | 5.0 | Orta |
| 2026-08-22 11:06 | 36.371, 40.635 | VIIRS · Suomi NPP | 27.1 | Orta |
| 2026-08-22 11:06 | 36.371, 40.634 | VIIRS · Suomi NPP | 29.6 | Orta |
| 2026-08-22 11:06 | 36.223, 40.738 | VIIRS · Suomi NPP | 26.5 | Orta |
| 2026-08-21 09:45 | 36.565, 40.559 | VIIRS · Suomi NPP | 6.5 | Yüksek |
| 2026-08-21 09:45 | 36.566, 40.563 | VIIRS · Suomi NPP | 8.6 | Orta |
| 2026-08-21 09:45 | 36.570, 40.558 | VIIRS · Suomi NPP | 9.7 | Yüksek |
YangınRadar, Mardin ilindeki aktif orman yangınlarını NASA'nın VIIRS uydusu (Suomi NPP) üzerinden gelen yaklaşık gerçek-zamanlı ısı verisi ile her 3 saatte bir günceller. Yukarıdaki harita ve tablo, son 7 günde Mardin bölgesinde tespit edilen ısı kaynaklarını gösterir. Yüksek güvenli (kırmızı) tespitler genellikle gerçek bir orman yangınına işaret eder; orta güvenli (turuncu) tespitler ise endüstriyel ısı kaynakları, anız yangınları veya küçük yangınlar olabilir.
Risk skoru, mevcut sıcaklık (29°C), nem (%24) ve rüzgâr hızı (10 km/s) kullanılarak hesaplanır. Yangın çıkma ihtimali yüksek günlerde dışarıda ateş yakmaktan kaçının, şüpheli durumları 112 veya 177 (Orman Yangını İhbar Hattı) numaralarına bildirin.