NASA FIRMS uydu verisiyle anlık olarak güncellenir · Son 7 günün özeti
| Tarih · Saat (UTC) | Koordinat | Uydu | FRP (MW) | Güven |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 09:22 | 37.305, 39.978 | VIIRS · Suomi NPP | 6.2 | Orta |
| 2026-10-04 09:22 | 36.862, 41.211 | VIIRS · Suomi NPP | 3.5 | Orta |
| 2026-10-04 09:22 | 36.796, 40.081 | VIIRS · Suomi NPP | 3.2 | Orta |
| 2026-10-04 09:22 | 37.073, 41.409 | VIIRS · Suomi NPP | 2.9 | Orta |
| 2026-10-04 09:22 | 37.311, 39.975 | VIIRS · Suomi NPP | 6.0 | Orta |
| 2026-10-04 09:20 | 36.651, 41.094 | VIIRS · Suomi NPP | 5.5 | Orta |
| 2026-10-04 09:20 | 36.512, 41.034 | VIIRS · Suomi NPP | 2.6 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 36.801, 41.059 | VIIRS · Suomi NPP | 2.5 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 36.833, 40.442 | VIIRS · Suomi NPP | 6.2 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 36.835, 40.438 | VIIRS · Suomi NPP | 8.5 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 36.849, 41.126 | VIIRS · Suomi NPP | 5.7 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 36.849, 40.368 | VIIRS · Suomi NPP | 5.7 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 36.858, 41.174 | VIIRS · Suomi NPP | 5.1 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 36.871, 40.848 | VIIRS · Suomi NPP | 4.0 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 36.872, 40.849 | VIIRS · Suomi NPP | 2.6 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 36.879, 41.121 | VIIRS · Suomi NPP | 4.7 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 36.905, 40.979 | VIIRS · Suomi NPP | 3.7 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 36.910, 41.093 | VIIRS · Suomi NPP | 17.6 | Yüksek |
| 2026-10-04 11:02 | 36.914, 41.092 | VIIRS · Suomi NPP | 17.6 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 36.927, 41.012 | VIIRS · Suomi NPP | 1.4 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 36.962, 40.887 | VIIRS · Suomi NPP | 6.6 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 36.963, 40.893 | VIIRS · Suomi NPP | 6.6 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 36.963, 40.889 | VIIRS · Suomi NPP | 8.4 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 36.963, 40.895 | VIIRS · Suomi NPP | 7.6 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 37.024, 41.022 | VIIRS · Suomi NPP | 2.9 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 37.033, 41.009 | VIIRS · Suomi NPP | 5.6 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 36.658, 40.408 | VIIRS · Suomi NPP | 4.3 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 36.695, 40.067 | VIIRS · Suomi NPP | 2.1 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 36.699, 40.066 | VIIRS · Suomi NPP | 3.1 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 36.741, 40.140 | VIIRS · Suomi NPP | 3.3 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 36.745, 39.944 | VIIRS · Suomi NPP | 2.8 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 36.748, 40.065 | VIIRS · Suomi NPP | 1.7 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 36.771, 40.174 | VIIRS · Suomi NPP | 2.2 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 36.207, 40.691 | VIIRS · Suomi NPP | 4.5 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 36.209, 40.693 | VIIRS · Suomi NPP | 3.0 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 36.576, 40.522 | VIIRS · Suomi NPP | 9.8 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 36.581, 40.521 | VIIRS · Suomi NPP | 5.7 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 36.622, 40.730 | VIIRS · Suomi NPP | 8.4 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 36.793, 40.078 | VIIRS · Suomi NPP | 3.9 | Orta |
| 2026-10-03 09:41 | 36.699, 40.991 | VIIRS · Suomi NPP | 6.8 | Orta |
| 2026-10-03 09:41 | 36.217, 40.727 | VIIRS · Suomi NPP | 10.8 | Yüksek |
| 2026-10-03 09:41 | 36.699, 40.991 | VIIRS · Suomi NPP | 4.6 | Orta |
| 2026-10-03 09:41 | 36.700, 40.729 | VIIRS · Suomi NPP | 4.5 | Orta |
| 2026-10-03 09:41 | 36.705, 40.727 | VIIRS · Suomi NPP | 4.5 | Orta |
| 2026-10-03 09:41 | 36.722, 40.812 | VIIRS · Suomi NPP | 2.7 | Orta |
| 2026-10-03 09:41 | 36.724, 41.019 | VIIRS · Suomi NPP | 3.8 | Orta |
| 2026-10-03 09:41 | 36.745, 40.045 | VIIRS · Suomi NPP | 2.6 | Orta |
| 2026-10-03 09:41 | 36.746, 40.050 | VIIRS · Suomi NPP | 2.6 | Orta |
| 2026-10-03 09:41 | 36.834, 40.485 | VIIRS · Suomi NPP | 5.3 | Orta |
| 2026-10-03 09:41 | 36.844, 40.221 | VIIRS · Suomi NPP | 2.8 | Orta |
YangınRadar, Mardin ilindeki aktif orman yangınlarını NASA'nın VIIRS uydusu (Suomi NPP) üzerinden gelen yaklaşık gerçek-zamanlı ısı verisi ile her 3 saatte bir günceller. Yukarıdaki harita ve tablo, son 7 günde Mardin bölgesinde tespit edilen ısı kaynaklarını gösterir. Yüksek güvenli (kırmızı) tespitler genellikle gerçek bir orman yangınına işaret eder; orta güvenli (turuncu) tespitler ise endüstriyel ısı kaynakları, anız yangınları veya küçük yangınlar olabilir.
Risk skoru, mevcut sıcaklık (22°C), nem (%43) ve rüzgâr hızı (15 km/s) kullanılarak hesaplanır. Yangın çıkma ihtimali yüksek günlerde dışarıda ateş yakmaktan kaçının, şüpheli durumları 112 veya 177 (Orman Yangını İhbar Hattı) numaralarına bildirin.