NASA FIRMS uydu verisiyle anlık olarak güncellenir · Son 7 günün özeti
| Tarih · Saat (UTC) | Koordinat | Uydu | FRP (MW) | Güven |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 10:41 | 36.479, 43.255 | VIIRS · Suomi NPP | 3.4 | Orta |
| 2026-09-19 10:41 | 36.335, 42.363 | VIIRS · Suomi NPP | 3.9 | Orta |
| 2026-09-19 10:41 | 36.792, 42.484 | VIIRS · Suomi NPP | 16.4 | Orta |
| 2026-09-18 09:20 | 36.787, 42.989 | VIIRS · Suomi NPP | 29.1 | Orta |
| 2026-09-18 09:20 | 36.788, 42.995 | VIIRS · Suomi NPP | 46.9 | Orta |
| 2026-09-18 09:20 | 36.790, 43.001 | VIIRS · Suomi NPP | 46.9 | Orta |
| 2026-09-18 09:20 | 36.804, 42.800 | VIIRS · Suomi NPP | 8.1 | Orta |
| 2026-09-18 09:20 | 36.808, 42.791 | VIIRS · Suomi NPP | 19.3 | Orta |
| 2026-09-18 09:20 | 36.810, 42.797 | VIIRS · Suomi NPP | 19.3 | Yüksek |
| 2026-09-18 09:20 | 36.812, 42.782 | VIIRS · Suomi NPP | 9.1 | Orta |
| 2026-09-18 09:20 | 36.814, 42.788 | VIIRS · Suomi NPP | 19.3 | Yüksek |
| 2026-09-18 09:20 | 36.820, 42.786 | VIIRS · Suomi NPP | 21.7 | Yüksek |
| 2026-09-18 09:20 | 36.822, 42.792 | VIIRS · Suomi NPP | 21.7 | Orta |
| 2026-09-18 09:20 | 36.826, 42.783 | VIIRS · Suomi NPP | 21.7 | Orta |
| 2026-09-18 09:20 | 36.826, 42.763 | VIIRS · Suomi NPP | 18.4 | Yüksek |
| 2026-09-18 09:20 | 36.828, 42.789 | VIIRS · Suomi NPP | 21.7 | Yüksek |
| 2026-09-18 09:20 | 36.828, 42.769 | VIIRS · Suomi NPP | 19.0 | Orta |
| 2026-09-18 09:20 | 36.830, 42.775 | VIIRS · Suomi NPP | 19.0 | Yüksek |
| 2026-09-18 09:20 | 36.832, 42.781 | VIIRS · Suomi NPP | 30.5 | Yüksek |
| 2026-09-18 09:20 | 36.834, 42.787 | VIIRS · Suomi NPP | 30.5 | Orta |
| 2026-09-18 09:20 | 37.006, 41.696 | VIIRS · Suomi NPP | 7.6 | Orta |
| 2026-09-18 09:20 | 37.008, 41.697 | VIIRS · Suomi NPP | 15.1 | Yüksek |
| 2026-09-18 09:20 | 37.012, 41.693 | VIIRS · Suomi NPP | 11.8 | Yüksek |
| 2026-09-18 09:20 | 37.013, 42.539 | VIIRS · Suomi NPP | 7.7 | Orta |
| 2026-09-18 09:20 | 37.014, 41.694 | VIIRS · Suomi NPP | 5.0 | Orta |
| 2026-09-18 09:20 | 37.015, 42.538 | VIIRS · Suomi NPP | 8.6 | Yüksek |
| 2026-09-18 09:20 | 37.019, 42.536 | VIIRS · Suomi NPP | 7.7 | Orta |
| 2026-09-18 09:20 | 37.021, 42.536 | VIIRS · Suomi NPP | 8.6 | Orta |
| 2026-09-18 09:20 | 37.026, 41.899 | VIIRS · Suomi NPP | 5.6 | Orta |
| 2026-09-18 09:20 | 37.029, 41.701 | VIIRS · Suomi NPP | 11.4 | Orta |
| 2026-09-18 09:20 | 36.782, 42.998 | VIIRS · Suomi NPP | 46.9 | Yüksek |
| 2026-09-18 09:20 | 37.062, 41.647 | VIIRS · Suomi NPP | 11.0 | Orta |
| 2026-09-18 09:20 | 37.105, 41.811 | VIIRS · Suomi NPP | 6.8 | Orta |
| 2026-09-18 09:20 | 36.824, 42.777 | VIIRS · Suomi NPP | 15.4 | Orta |
| 2026-09-18 09:20 | 36.433, 43.205 | VIIRS · Suomi NPP | 2.6 | Orta |
| 2026-09-18 09:20 | 36.696, 43.246 | VIIRS · Suomi NPP | 3.7 | Orta |
| 2026-09-18 11:02 | 37.528, 42.461 | VIIRS · Suomi NPP | 3.9 | Orta |
| 2026-09-18 11:02 | 36.844, 42.780 | VIIRS · Suomi NPP | 6.2 | Orta |
| 2026-09-18 11:02 | 36.839, 42.784 | VIIRS · Suomi NPP | 8.5 | Orta |
| 2026-09-18 11:02 | 36.839, 42.791 | VIIRS · Suomi NPP | 6.3 | Orta |
| 2026-09-18 11:02 | 36.432, 42.669 | VIIRS · Suomi NPP | 3.8 | Orta |
| 2026-09-18 11:02 | 36.579, 42.902 | VIIRS · Suomi NPP | 3.1 | Orta |
| 2026-09-18 11:02 | 36.584, 42.901 | VIIRS · Suomi NPP | 3.1 | Orta |
| 2026-09-18 11:02 | 36.589, 42.814 | VIIRS · Suomi NPP | 5.9 | Orta |
| 2026-09-18 11:02 | 36.765, 41.841 | VIIRS · Suomi NPP | 5.4 | Orta |
| 2026-09-18 11:02 | 36.804, 42.878 | VIIRS · Suomi NPP | 4.1 | Orta |
| 2026-09-18 11:02 | 36.804, 42.882 | VIIRS · Suomi NPP | 4.1 | Orta |
| 2026-09-18 11:02 | 36.814, 42.798 | VIIRS · Suomi NPP | 5.3 | Orta |
| 2026-09-18 11:02 | 36.818, 42.782 | VIIRS · Suomi NPP | 6.1 | Orta |
| 2026-09-18 11:02 | 36.819, 42.794 | VIIRS · Suomi NPP | 5.3 | Orta |
YangınRadar, Şırnak ilindeki aktif orman yangınlarını NASA'nın VIIRS uydusu (Suomi NPP) üzerinden gelen yaklaşık gerçek-zamanlı ısı verisi ile her 3 saatte bir günceller. Yukarıdaki harita ve tablo, son 7 günde Şırnak bölgesinde tespit edilen ısı kaynaklarını gösterir. Yüksek güvenli (kırmızı) tespitler genellikle gerçek bir orman yangınına işaret eder; orta güvenli (turuncu) tespitler ise endüstriyel ısı kaynakları, anız yangınları veya küçük yangınlar olabilir.
Risk skoru, mevcut sıcaklık (23°C), nem (%31) ve rüzgâr hızı (6 km/s) kullanılarak hesaplanır. Yangın çıkma ihtimali yüksek günlerde dışarıda ateş yakmaktan kaçının, şüpheli durumları 112 veya 177 (Orman Yangını İhbar Hattı) numaralarına bildirin.