NASA FIRMS uydu verisiyle anlık olarak güncellenir · Son 7 günün özeti
| Tarih · Saat (UTC) | Koordinat | Uydu | FRP (MW) | Güven |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 09:11 | 36.363, 42.423 | VIIRS · Suomi NPP | 8.0 | Orta |
| 2026-06-09 09:11 | 36.940, 42.175 | VIIRS · Suomi NPP | 2.5 | Orta |
| 2026-06-09 09:11 | 36.370, 42.422 | VIIRS · Suomi NPP | 7.5 | Orta |
| 2026-06-09 09:11 | 36.365, 42.431 | VIIRS · Suomi NPP | 8.0 | Orta |
| 2026-06-09 09:11 | 36.364, 42.425 | VIIRS · Suomi NPP | 7.5 | Orta |
| 2026-06-09 10:51 | 36.941, 42.172 | VIIRS · Suomi NPP | 3.7 | Orta |
| 2026-06-08 11:13 | 36.940, 42.175 | VIIRS · Suomi NPP | 3.8 | Orta |
| 2026-06-08 11:13 | 36.942, 42.172 | VIIRS · Suomi NPP | 6.2 | Orta |
| 2026-06-08 11:13 | 36.947, 42.133 | VIIRS · Suomi NPP | 7.3 | Orta |
| 2026-06-07 09:49 | 37.012, 42.641 | VIIRS · Suomi NPP | 7.5 | Orta |
| 2026-06-07 09:49 | 36.948, 42.131 | VIIRS · Suomi NPP | 5.7 | Orta |
| 2026-06-07 00:09 | 36.610, 42.846 | VIIRS · Suomi NPP | 3.2 | Orta |
| 2026-06-07 00:09 | 36.916, 41.895 | VIIRS · Suomi NPP | 0.7 | Orta |
| 2026-06-07 00:07 | 36.942, 42.172 | VIIRS · Suomi NPP | 2.7 | Orta |
| 2026-06-07 00:07 | 36.968, 42.083 | VIIRS · Suomi NPP | 0.5 | Orta |
| 2026-06-07 00:07 | 36.937, 42.118 | VIIRS · Suomi NPP | 3.1 | Orta |
| 2026-06-07 00:07 | 36.940, 42.132 | VIIRS · Suomi NPP | 1.5 | Orta |
| 2026-06-07 00:07 | 36.947, 42.129 | VIIRS · Suomi NPP | 1.5 | Orta |
| 2026-06-07 00:07 | 36.934, 42.130 | VIIRS · Suomi NPP | 2.6 | Orta |
| 2026-06-03 09:24 | 36.946, 42.130 | VIIRS · Suomi NPP | 4.8 | Orta |
| 2026-06-03 09:24 | 36.944, 42.170 | VIIRS · Suomi NPP | 2.6 | Orta |
| 2026-06-03 09:24 | 36.939, 42.172 | VIIRS · Suomi NPP | 2.8 | Orta |
| 2026-06-03 11:04 | 36.941, 42.173 | VIIRS · Suomi NPP | 4.6 | Orta |
| 2026-06-03 11:04 | 36.949, 42.132 | VIIRS · Suomi NPP | 5.9 | Orta |
| 2026-06-03 11:04 | 36.938, 42.133 | VIIRS · Suomi NPP | 1.8 | Orta |
| 2026-06-03 11:04 | 36.938, 42.133 | VIIRS · Suomi NPP | 4.8 | Orta |
| 2026-06-03 11:04 | 36.933, 42.133 | VIIRS · Suomi NPP | 1.8 | Orta |
| 2026-06-03 11:04 | 36.940, 42.173 | VIIRS · Suomi NPP | 4.8 | Orta |
| 2026-06-03 11:04 | 36.949, 42.132 | VIIRS · Suomi NPP | 3.1 | Orta |
YangınRadar, Şırnak ilindeki aktif orman yangınlarını NASA'nın VIIRS uydusu (Suomi NPP) üzerinden gelen yaklaşık gerçek-zamanlı ısı verisi ile her 3 saatte bir günceller. Yukarıdaki harita ve tablo, son 7 günde Şırnak bölgesinde tespit edilen ısı kaynaklarını gösterir. Yüksek güvenli (kırmızı) tespitler genellikle gerçek bir orman yangınına işaret eder; orta güvenli (turuncu) tespitler ise endüstriyel ısı kaynakları, anız yangınları veya küçük yangınlar olabilir.
Risk skoru, mevcut sıcaklık (27°C), nem (%24) ve rüzgâr hızı (4 km/s) kullanılarak hesaplanır. Yangın çıkma ihtimali yüksek günlerde dışarıda ateş yakmaktan kaçının, şüpheli durumları 112 veya 177 (Orman Yangını İhbar Hattı) numaralarına bildirin.