NASA FIRMS uydu verisiyle anlık olarak güncellenir · Son 7 günün özeti
| Tarih · Saat (UTC) | Koordinat | Uydu | FRP (MW) | Güven |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 10:11 | 36.374, 37.545 | VIIRS · Suomi NPP | 20.8 | Orta |
| 2026-07-08 10:11 | 36.038, 38.002 | VIIRS · Suomi NPP | 4.2 | Orta |
| 2026-07-08 10:11 | 36.018, 37.932 | VIIRS · Suomi NPP | 4.2 | Orta |
| 2026-07-08 10:11 | 36.375, 37.550 | VIIRS · Suomi NPP | 20.8 | Orta |
| 2026-07-08 10:11 | 36.060, 37.376 | VIIRS · Suomi NPP | 6.0 | Orta |
| 2026-07-08 10:11 | 36.124, 37.395 | VIIRS · Suomi NPP | 5.5 | Orta |
| 2026-07-08 10:11 | 36.128, 37.126 | VIIRS · Suomi NPP | 1.7 | Orta |
| 2026-07-08 10:11 | 36.187, 37.596 | VIIRS · Suomi NPP | 5.7 | Orta |
| 2026-07-08 10:11 | 36.710, 37.585 | VIIRS · Suomi NPP | 10.2 | Orta |
| 2026-07-08 10:11 | 36.709, 37.580 | VIIRS · Suomi NPP | 7.3 | Orta |
| 2026-07-06 10:45 | 36.146, 37.368 | VIIRS · Suomi NPP | 4.8 | Orta |
| 2026-07-06 10:45 | 36.170, 37.140 | VIIRS · Suomi NPP | 2.9 | Orta |
| 2026-07-05 11:06 | 36.105, 37.364 | VIIRS · Suomi NPP | 2.2 | Orta |
| 2026-07-05 11:06 | 36.010, 37.973 | VIIRS · Suomi NPP | 2.8 | Orta |
| 2026-07-05 11:06 | 36.073, 37.429 | VIIRS · Suomi NPP | 8.3 | Orta |
| 2026-07-05 11:06 | 36.096, 37.407 | VIIRS · Suomi NPP | 6.0 | Orta |
| 2026-07-05 11:06 | 36.097, 37.408 | VIIRS · Suomi NPP | 3.9 | Orta |
| 2026-07-05 11:06 | 36.484, 37.191 | VIIRS · Suomi NPP | 5.7 | Orta |
| 2026-07-05 11:06 | 36.484, 37.196 | VIIRS · Suomi NPP | 5.4 | Orta |
| 2026-07-05 11:06 | 36.488, 37.191 | VIIRS · Suomi NPP | 4.4 | Orta |
| 2026-07-04 09:43 | 36.518, 37.332 | VIIRS · Suomi NPP | 1.9 | Orta |
| 2026-07-04 09:43 | 36.517, 37.333 | VIIRS · Suomi NPP | 2.2 | Orta |
| 2026-07-04 09:43 | 36.140, 37.906 | VIIRS · Suomi NPP | 5.7 | Yüksek |
| 2026-07-04 09:43 | 36.008, 38.007 | VIIRS · Suomi NPP | 6.7 | Orta |
| 2026-07-04 09:43 | 36.007, 38.002 | VIIRS · Suomi NPP | 7.9 | Orta |
| 2026-07-04 11:23 | 36.086, 37.405 | VIIRS · Suomi NPP | 2.4 | Orta |
| 2026-07-04 11:23 | 36.174, 37.691 | VIIRS · Suomi NPP | 3.3 | Orta |
| 2026-07-04 11:23 | 36.514, 37.743 | VIIRS · Suomi NPP | 1.0 | Orta |
| 2026-07-04 11:23 | 36.519, 37.743 | VIIRS · Suomi NPP | 1.1 | Orta |
| 2026-07-04 11:23 | 36.546, 37.259 | VIIRS · Suomi NPP | 7.4 | Yüksek |
| 2026-07-04 11:23 | 36.546, 37.263 | VIIRS · Suomi NPP | 8.6 | Orta |
| 2026-07-04 11:23 | 36.004, 38.001 | VIIRS · Suomi NPP | 21.9 | Orta |
| 2026-07-04 11:23 | 36.551, 37.262 | VIIRS · Suomi NPP | 9.7 | Orta |
| 2026-07-04 11:23 | 36.551, 37.258 | VIIRS · Suomi NPP | 7.4 | Orta |
| 2026-07-04 11:23 | 36.005, 38.005 | VIIRS · Suomi NPP | 23.1 | Yüksek |
| 2026-07-04 11:23 | 36.010, 38.000 | VIIRS · Suomi NPP | 1.5 | Orta |
| 2026-07-04 11:23 | 36.027, 37.261 | VIIRS · Suomi NPP | 4.7 | Orta |
| 2026-07-04 11:23 | 36.079, 37.114 | VIIRS · Suomi NPP | 1.6 | Orta |
| 2026-07-03 10:04 | 36.969, 36.731 | VIIRS · Suomi NPP | 2.2 | Orta |
| 2026-07-03 10:04 | 36.966, 36.732 | VIIRS · Suomi NPP | 5.8 | Orta |
| 2026-07-03 10:02 | 36.175, 37.525 | VIIRS · Suomi NPP | 13.6 | Orta |
| 2026-07-03 10:02 | 36.172, 37.525 | VIIRS · Suomi NPP | 10.5 | Orta |
| 2026-07-01 10:41 | 36.161, 37.489 | VIIRS · Suomi NPP | 100.4 | Yüksek |
YangınRadar, Kilis ilindeki aktif orman yangınlarını NASA'nın VIIRS uydusu (Suomi NPP) üzerinden gelen yaklaşık gerçek-zamanlı ısı verisi ile her 3 saatte bir günceller. Yukarıdaki harita ve tablo, son 7 günde Kilis bölgesinde tespit edilen ısı kaynaklarını gösterir. Yüksek güvenli (kırmızı) tespitler genellikle gerçek bir orman yangınına işaret eder; orta güvenli (turuncu) tespitler ise endüstriyel ısı kaynakları, anız yangınları veya küçük yangınlar olabilir.
Risk skoru, mevcut sıcaklık (27°C), nem (%45) ve rüzgâr hızı (19 km/s) kullanılarak hesaplanır. Yangın çıkma ihtimali yüksek günlerde dışarıda ateş yakmaktan kaçının, şüpheli durumları 112 veya 177 (Orman Yangını İhbar Hattı) numaralarına bildirin.