NASA FIRMS uydu verisiyle anlık olarak güncellenir · Son 7 günün özeti
| Tarih · Saat (UTC) | Koordinat | Uydu | FRP (MW) | Güven |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 11:08 | 36.712, 36.995 | VIIRS · Suomi NPP | 6.8 | Orta |
| 2026-08-22 11:08 | 36.715, 36.986 | VIIRS · Suomi NPP | 11.8 | Yüksek |
| 2026-08-21 09:45 | 36.624, 37.109 | VIIRS · Suomi NPP | 12.4 | Yüksek |
| 2026-08-21 09:45 | 36.478, 37.177 | VIIRS · Suomi NPP | 13.4 | Yüksek |
| 2026-08-21 09:45 | 36.630, 37.107 | VIIRS · Suomi NPP | 42.8 | Orta |
| 2026-08-21 09:45 | 36.629, 37.110 | VIIRS · Suomi NPP | 54.1 | Yüksek |
| 2026-08-21 09:45 | 36.628, 37.105 | VIIRS · Suomi NPP | 32.1 | Orta |
| 2026-08-21 00:05 | 36.425, 37.035 | VIIRS · Suomi NPP | 1.1 | Orta |
| 2026-08-21 11:25 | 36.627, 37.275 | VIIRS · Suomi NPP | 3.7 | Orta |
| 2026-08-20 11:45 | 36.466, 37.193 | VIIRS · Suomi NPP | 5.0 | Orta |
| 2026-08-20 11:45 | 36.383, 37.422 | VIIRS · Suomi NPP | 13.8 | Orta |
| 2026-08-20 11:45 | 36.466, 37.188 | VIIRS · Suomi NPP | 5.9 | Orta |
| 2026-08-20 11:45 | 36.381, 37.421 | VIIRS · Suomi NPP | 11.9 | Yüksek |
| 2026-08-19 10:21 | 36.426, 37.062 | VIIRS · Suomi NPP | 2.9 | Orta |
| 2026-08-18 10:43 | 36.487, 37.156 | VIIRS · Suomi NPP | 5.0 | Orta |
| 2026-08-18 10:43 | 36.332, 37.028 | VIIRS · Suomi NPP | 5.2 | Orta |
| 2026-08-18 10:43 | 36.438, 37.079 | VIIRS · Suomi NPP | 7.9 | Orta |
| 2026-08-18 10:43 | 36.537, 36.846 | VIIRS · Suomi NPP | 11.9 | Orta |
| 2026-08-17 11:00 | 36.512, 37.268 | VIIRS · Suomi NPP | 3.7 | Orta |
| 2026-08-17 11:00 | 36.611, 37.518 | VIIRS · Suomi NPP | 24.6 | Orta |
| 2026-08-16 09:41 | 36.494, 37.263 | VIIRS · Suomi NPP | 4.3 | Orta |
| 2026-08-16 09:41 | 36.496, 37.265 | VIIRS · Suomi NPP | 7.7 | Orta |
| 2026-08-16 09:41 | 36.500, 37.260 | VIIRS · Suomi NPP | 6.2 | Orta |
| 2026-08-16 11:19 | 36.722, 37.502 | VIIRS · Suomi NPP | 4.3 | Orta |
| 2026-08-16 11:19 | 36.466, 36.854 | VIIRS · Suomi NPP | 2.0 | Orta |
| 2026-08-15 09:58 | 36.511, 36.894 | VIIRS · Suomi NPP | 1.5 | Orta |
| 2026-08-15 09:58 | 36.494, 37.134 | VIIRS · Suomi NPP | 4.6 | Orta |
| 2026-08-15 09:58 | 36.490, 37.140 | VIIRS · Suomi NPP | 4.6 | Yüksek |
| 2026-08-15 11:38 | 36.275, 37.035 | VIIRS · Suomi NPP | 5.8 | Orta |
| 2026-08-15 11:38 | 36.273, 37.039 | VIIRS · Suomi NPP | 11.6 | Orta |
| 2026-08-15 11:38 | 36.279, 37.038 | VIIRS · Suomi NPP | 11.6 | Yüksek |
| 2026-08-15 11:38 | 36.269, 37.035 | VIIRS · Suomi NPP | 7.2 | Orta |
| 2026-08-15 11:38 | 36.273, 37.032 | VIIRS · Suomi NPP | 11.5 | Orta |
| 2026-08-15 11:38 | 36.281, 37.034 | VIIRS · Suomi NPP | 5.8 | Orta |
| 2026-08-15 11:38 | 36.282, 37.040 | VIIRS · Suomi NPP | 12.0 | Orta |
| 2026-08-15 11:38 | 36.410, 37.180 | VIIRS · Suomi NPP | 7.5 | Orta |
| 2026-08-15 11:38 | 36.410, 37.186 | VIIRS · Suomi NPP | 11.5 | Orta |
YangınRadar, Kilis ilindeki aktif orman yangınlarını NASA'nın VIIRS uydusu (Suomi NPP) üzerinden gelen yaklaşık gerçek-zamanlı ısı verisi ile her 3 saatte bir günceller. Yukarıdaki harita ve tablo, son 7 günde Kilis bölgesinde tespit edilen ısı kaynaklarını gösterir. Yüksek güvenli (kırmızı) tespitler genellikle gerçek bir orman yangınına işaret eder; orta güvenli (turuncu) tespitler ise endüstriyel ısı kaynakları, anız yangınları veya küçük yangınlar olabilir.
Risk skoru, mevcut sıcaklık (26°C), nem (%58) ve rüzgâr hızı (16 km/s) kullanılarak hesaplanır. Yangın çıkma ihtimali yüksek günlerde dışarıda ateş yakmaktan kaçının, şüpheli durumları 112 veya 177 (Orman Yangını İhbar Hattı) numaralarına bildirin.