NASA FIRMS uydu verisiyle anlık olarak güncellenir · Son 7 günün özeti
| Tarih · Saat (UTC) | Koordinat | Uydu | FRP (MW) | Güven |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 11:02 | 36.431, 36.767 | VIIRS · Suomi NPP | 2.8 | Orta |
| 2026-09-17 09:41 | 36.007, 36.935 | VIIRS · Suomi NPP | 26.4 | Orta |
| 2026-09-17 09:41 | 36.101, 36.851 | VIIRS · Suomi NPP | 4.3 | Orta |
| 2026-09-17 09:41 | 36.010, 36.942 | VIIRS · Suomi NPP | 26.4 | Yüksek |
| 2026-09-17 11:19 | 36.317, 36.434 | VIIRS · Suomi NPP | 13.8 | Orta |
| 2026-09-17 11:19 | 36.314, 36.431 | VIIRS · Suomi NPP | 7.3 | Orta |
| 2026-09-17 11:19 | 36.017, 36.937 | VIIRS · Suomi NPP | 9.8 | Orta |
| 2026-09-17 11:19 | 36.013, 36.944 | VIIRS · Suomi NPP | 23.7 | Yüksek |
| 2026-09-17 11:19 | 36.569, 36.501 | VIIRS · Suomi NPP | 8.1 | Orta |
| 2026-09-17 11:19 | 36.398, 36.831 | VIIRS · Suomi NPP | 3.2 | Orta |
| 2026-09-17 00:01 | 36.725, 36.205 | VIIRS · Suomi NPP | 1.6 | Orta |
| 2026-09-17 00:01 | 36.718, 36.203 | VIIRS · Suomi NPP | 7.1 | Orta |
| 2026-09-16 09:58 | 36.300, 36.486 | VIIRS · Suomi NPP | 12.3 | Orta |
| 2026-09-16 09:58 | 36.295, 36.493 | VIIRS · Suomi NPP | 12.9 | Orta |
| 2026-09-16 09:58 | 36.296, 36.488 | VIIRS · Suomi NPP | 12.4 | Orta |
| 2026-09-16 09:58 | 36.297, 36.492 | VIIRS · Suomi NPP | 19.1 | Yüksek |
| 2026-09-16 09:58 | 36.301, 36.491 | VIIRS · Suomi NPP | 12.9 | Yüksek |
| 2026-09-16 09:58 | 36.302, 36.486 | VIIRS · Suomi NPP | 2.1 | Orta |
| 2026-09-16 09:58 | 36.303, 36.490 | VIIRS · Suomi NPP | 3.4 | Orta |
| 2026-09-16 11:38 | 36.303, 36.491 | VIIRS · Suomi NPP | 4.2 | Orta |
| 2026-09-16 11:38 | 36.583, 36.446 | VIIRS · Suomi NPP | 4.9 | Orta |
| 2026-09-15 10:15 | 36.067, 36.642 | VIIRS · Suomi NPP | 11.6 | Orta |
| 2026-09-15 10:15 | 36.323, 36.480 | VIIRS · Suomi NPP | 8.1 | Orta |
| 2026-09-15 10:15 | 36.323, 36.477 | VIIRS · Suomi NPP | 22.6 | Orta |
| 2026-09-15 10:15 | 36.322, 36.476 | VIIRS · Suomi NPP | 10.0 | Yüksek |
| 2026-09-15 10:15 | 36.322, 36.473 | VIIRS · Suomi NPP | 22.6 | Orta |
| 2026-09-15 10:15 | 36.321, 36.471 | VIIRS · Suomi NPP | 10.0 | Orta |
| 2026-09-15 10:15 | 36.326, 36.474 | VIIRS · Suomi NPP | 5.6 | Orta |
| 2026-09-15 10:15 | 36.090, 36.889 | VIIRS · Suomi NPP | 4.2 | Orta |
| 2026-09-15 10:15 | 36.327, 36.479 | VIIRS · Suomi NPP | 3.8 | Orta |
| 2026-09-13 10:53 | 36.026, 36.951 | VIIRS · Suomi NPP | 10.8 | Orta |
| 2026-09-13 10:53 | 36.224, 36.468 | VIIRS · Suomi NPP | 2.8 | Orta |
| 2026-09-13 10:53 | 36.029, 36.946 | VIIRS · Suomi NPP | 7.1 | Orta |
| 2026-09-13 10:53 | 36.729, 36.212 | VIIRS · Suomi NPP | 3.1 | Orta |
| 2026-09-13 10:53 | 36.526, 36.383 | VIIRS · Suomi NPP | 1.6 | Orta |
| 2026-09-13 10:53 | 36.318, 36.493 | VIIRS · Suomi NPP | 6.2 | Orta |
YangınRadar, Hatay ilindeki aktif orman yangınlarını NASA'nın VIIRS uydusu (Suomi NPP) üzerinden gelen yaklaşık gerçek-zamanlı ısı verisi ile her 3 saatte bir günceller. Yukarıdaki harita ve tablo, son 7 günde Hatay bölgesinde tespit edilen ısı kaynaklarını gösterir. Yüksek güvenli (kırmızı) tespitler genellikle gerçek bir orman yangınına işaret eder; orta güvenli (turuncu) tespitler ise endüstriyel ısı kaynakları, anız yangınları veya küçük yangınlar olabilir.
Risk skoru, mevcut sıcaklık (29°C), nem (%60) ve rüzgâr hızı (22 km/s) kullanılarak hesaplanır. Yangın çıkma ihtimali yüksek günlerde dışarıda ateş yakmaktan kaçının, şüpheli durumları 112 veya 177 (Orman Yangını İhbar Hattı) numaralarına bildirin.