NASA FIRMS uydu verisiyle anlık olarak güncellenir · Son 7 günün özeti
| Tarih · Saat (UTC) | Koordinat | Uydu | FRP (MW) | Güven |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 12:06 | 40.473, 33.605 | VIIRS · Suomi NPP | 5.6 | Orta |
| 2026-10-06 10:24 | 40.376, 34.047 | VIIRS · Suomi NPP | 4.7 | Orta |
| 2026-10-06 10:24 | 40.375, 34.042 | VIIRS · Suomi NPP | 4.7 | Orta |
| 2026-10-06 10:24 | 40.263, 33.841 | VIIRS · Suomi NPP | 1.4 | Orta |
| 2026-10-06 10:24 | 40.380, 34.045 | VIIRS · Suomi NPP | 3.6 | Orta |
| 2026-10-06 10:24 | 40.508, 34.203 | VIIRS · Suomi NPP | 1.5 | Orta |
| 2026-10-06 10:24 | 40.434, 34.197 | VIIRS · Suomi NPP | 2.1 | Orta |
| 2026-10-06 10:24 | 40.430, 34.199 | VIIRS · Suomi NPP | 2.1 | Orta |
| 2026-10-06 10:24 | 40.540, 34.076 | VIIRS · Suomi NPP | 6.1 | Orta |
| 2026-10-05 10:43 | 40.351, 33.869 | VIIRS · Suomi NPP | 6.2 | Orta |
| 2026-10-05 10:43 | 40.237, 33.601 | VIIRS · Suomi NPP | 1.8 | Orta |
| 2026-10-05 10:43 | 40.398, 33.860 | VIIRS · Suomi NPP | 2.0 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 40.300, 33.770 | VIIRS · Suomi NPP | 25.0 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 40.305, 33.914 | VIIRS · Suomi NPP | 3.8 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 40.325, 33.590 | VIIRS · Suomi NPP | 8.5 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 40.328, 33.584 | VIIRS · Suomi NPP | 4.8 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 40.330, 33.939 | VIIRS · Suomi NPP | 4.1 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 40.407, 34.043 | VIIRS · Suomi NPP | 6.7 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 40.421, 34.263 | VIIRS · Suomi NPP | 3.1 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 40.264, 33.521 | VIIRS · Suomi NPP | 2.3 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 40.279, 33.557 | VIIRS · Suomi NPP | 2.7 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 40.490, 34.206 | VIIRS · Suomi NPP | 4.6 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 40.602, 34.075 | VIIRS · Suomi NPP | 11.3 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 40.610, 34.160 | VIIRS · Suomi NPP | 3.1 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 40.611, 34.063 | VIIRS · Suomi NPP | 5.8 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 40.485, 34.222 | VIIRS · Suomi NPP | 26.9 | Orta |
| 2026-10-03 09:43 | 40.400, 34.129 | VIIRS · Suomi NPP | 8.5 | Orta |
| 2026-10-03 09:43 | 40.312, 33.978 | VIIRS · Suomi NPP | 8.1 | Orta |
| 2026-10-03 09:43 | 40.583, 34.201 | VIIRS · Suomi NPP | 13.1 | Yüksek |
| 2026-10-03 09:43 | 40.268, 33.567 | VIIRS · Suomi NPP | 5.6 | Orta |
| 2026-10-03 09:43 | 40.266, 33.563 | VIIRS · Suomi NPP | 5.5 | Orta |
| 2026-10-03 09:43 | 40.310, 33.970 | VIIRS · Suomi NPP | 5.8 | Orta |
| 2026-10-03 09:43 | 40.578, 34.202 | VIIRS · Suomi NPP | 11.9 | Yüksek |
| 2026-10-03 09:43 | 40.413, 34.259 | VIIRS · Suomi NPP | 3.3 | Orta |
| 2026-10-03 09:43 | 40.400, 34.123 | VIIRS · Suomi NPP | 9.5 | Orta |
| 2026-10-03 11:21 | 40.493, 34.064 | VIIRS · Suomi NPP | 22.0 | Orta |
| 2026-10-03 11:21 | 40.494, 34.057 | VIIRS · Suomi NPP | 15.1 | Orta |
| 2026-10-03 11:21 | 40.606, 34.150 | VIIRS · Suomi NPP | 6.7 | Orta |
| 2026-10-03 11:21 | 40.494, 34.062 | VIIRS · Suomi NPP | 15.1 | Orta |
| 2026-10-03 11:21 | 40.608, 34.147 | VIIRS · Suomi NPP | 8.9 | Orta |
| 2026-10-03 11:21 | 40.415, 34.249 | VIIRS · Suomi NPP | 14.6 | Orta |
| 2026-10-03 11:21 | 40.410, 34.252 | VIIRS · Suomi NPP | 1.8 | Orta |
| 2026-10-03 11:21 | 40.401, 34.129 | VIIRS · Suomi NPP | 2.0 | Orta |
| 2026-10-03 11:21 | 40.269, 33.560 | VIIRS · Suomi NPP | 2.8 | Orta |
| 2026-10-03 11:21 | 40.490, 34.057 | VIIRS · Suomi NPP | 6.5 | Orta |
| 2026-10-03 11:21 | 40.490, 34.063 | VIIRS · Suomi NPP | 6.5 | Orta |
| 2026-10-03 11:21 | 40.492, 34.059 | VIIRS · Suomi NPP | 22.0 | Orta |
YangınRadar, Çankırı ilindeki aktif orman yangınlarını NASA'nın VIIRS uydusu (Suomi NPP) üzerinden gelen yaklaşık gerçek-zamanlı ısı verisi ile her 3 saatte bir günceller. Yukarıdaki harita ve tablo, son 7 günde Çankırı bölgesinde tespit edilen ısı kaynaklarını gösterir. Yüksek güvenli (kırmızı) tespitler genellikle gerçek bir orman yangınına işaret eder; orta güvenli (turuncu) tespitler ise endüstriyel ısı kaynakları, anız yangınları veya küçük yangınlar olabilir.
Risk skoru, mevcut sıcaklık (9°C), nem (%90) ve rüzgâr hızı (5 km/s) kullanılarak hesaplanır. Yangın çıkma ihtimali yüksek günlerde dışarıda ateş yakmaktan kaçının, şüpheli durumları 112 veya 177 (Orman Yangını İhbar Hattı) numaralarına bildirin.