NASA FIRMS uydu verisiyle anlık olarak güncellenir · Son 7 günün özeti
| Tarih · Saat (UTC) | Koordinat | Uydu | FRP (MW) | Güven |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 12:06 | 39.147, 31.905 | VIIRS · Suomi NPP | 8.9 | Orta |
| 2026-10-06 12:06 | 39.486, 32.454 | VIIRS · Suomi NPP | 20.6 | Orta |
| 2026-10-06 12:06 | 39.480, 32.455 | VIIRS · Suomi NPP | 24.1 | Yüksek |
| 2026-10-06 12:06 | 39.479, 32.454 | VIIRS · Suomi NPP | 20.6 | Yüksek |
| 2026-10-06 10:24 | 39.535, 32.452 | VIIRS · Suomi NPP | 5.1 | Orta |
| 2026-10-06 10:24 | 39.967, 31.900 | VIIRS · Suomi NPP | 2.5 | Orta |
| 2026-10-06 10:24 | 39.538, 32.454 | VIIRS · Suomi NPP | 3.5 | Orta |
| 2026-10-06 10:24 | 39.392, 31.830 | VIIRS · Suomi NPP | 4.8 | Orta |
| 2026-10-05 10:43 | 40.079, 32.045 | VIIRS · Suomi NPP | 3.0 | Orta |
| 2026-10-05 10:43 | 40.080, 32.050 | VIIRS · Suomi NPP | 9.3 | Orta |
| 2026-10-05 10:43 | 40.083, 32.044 | VIIRS · Suomi NPP | 5.2 | Orta |
| 2026-10-05 10:43 | 40.084, 32.049 | VIIRS · Suomi NPP | 5.2 | Orta |
| 2026-10-05 10:43 | 40.087, 32.048 | VIIRS · Suomi NPP | 5.2 | Orta |
| 2026-10-05 10:43 | 39.126, 31.984 | VIIRS · Suomi NPP | 8.9 | Orta |
| 2026-10-05 10:43 | 39.823, 31.855 | VIIRS · Suomi NPP | 9.7 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 39.386, 32.288 | VIIRS · Suomi NPP | 3.1 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 39.426, 31.801 | VIIRS · Suomi NPP | 3.1 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 39.435, 32.250 | VIIRS · Suomi NPP | 3.1 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 39.436, 32.254 | VIIRS · Suomi NPP | 20.4 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 39.439, 32.253 | VIIRS · Suomi NPP | 7.0 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 39.446, 32.601 | VIIRS · Suomi NPP | 4.3 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 39.917, 31.937 | VIIRS · Suomi NPP | 2.1 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 39.924, 31.936 | VIIRS · Suomi NPP | 12.1 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 39.959, 31.894 | VIIRS · Suomi NPP | 1.7 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 39.966, 31.879 | VIIRS · Suomi NPP | 2.0 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 39.471, 32.287 | VIIRS · Suomi NPP | 2.4 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 39.985, 32.004 | VIIRS · Suomi NPP | 5.8 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 40.028, 32.018 | VIIRS · Suomi NPP | 7.6 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 40.192, 32.728 | VIIRS · Suomi NPP | 9.3 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 39.984, 32.251 | VIIRS · Suomi NPP | 4.6 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 39.477, 32.281 | VIIRS · Suomi NPP | 3.0 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 39.478, 32.285 | VIIRS · Suomi NPP | 3.0 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 39.478, 32.290 | VIIRS · Suomi NPP | 3.0 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 39.566, 32.943 | VIIRS · Suomi NPP | 2.6 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 39.580, 32.405 | VIIRS · Suomi NPP | 6.4 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 39.620, 32.283 | VIIRS · Suomi NPP | 2.5 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 39.659, 32.368 | VIIRS · Suomi NPP | 8.3 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 39.664, 32.377 | VIIRS · Suomi NPP | 3.9 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 39.699, 32.363 | VIIRS · Suomi NPP | 1.6 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 38.984, 32.254 | VIIRS · Suomi NPP | 3.4 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 38.988, 32.253 | VIIRS · Suomi NPP | 3.4 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 39.171, 31.982 | VIIRS · Suomi NPP | 4.8 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 39.340, 32.226 | VIIRS · Suomi NPP | 3.2 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 39.355, 32.374 | VIIRS · Suomi NPP | 2.9 | Orta |
| 2026-10-03 09:43 | 40.234, 33.086 | VIIRS · Suomi NPP | 4.0 | Orta |
| 2026-10-03 11:21 | 40.081, 32.799 | VIIRS · Suomi NPP | 7.7 | Orta |
| 2026-10-03 11:21 | 39.994, 33.045 | VIIRS · Suomi NPP | 2.8 | Orta |
| 2026-10-03 11:21 | 39.880, 31.856 | VIIRS · Suomi NPP | 2.3 | Orta |
| 2026-10-03 11:21 | 39.537, 32.319 | VIIRS · Suomi NPP | 23.2 | Orta |
| 2026-10-03 11:21 | 39.419, 32.328 | VIIRS · Suomi NPP | 5.5 | Orta |
YangınRadar, Ankara ilindeki aktif orman yangınlarını NASA'nın VIIRS uydusu (Suomi NPP) üzerinden gelen yaklaşık gerçek-zamanlı ısı verisi ile her 3 saatte bir günceller. Yukarıdaki harita ve tablo, son 7 günde Ankara bölgesinde tespit edilen ısı kaynaklarını gösterir. Yüksek güvenli (kırmızı) tespitler genellikle gerçek bir orman yangınına işaret eder; orta güvenli (turuncu) tespitler ise endüstriyel ısı kaynakları, anız yangınları veya küçük yangınlar olabilir.
Risk skoru, mevcut sıcaklık (10°C), nem (%87) ve rüzgâr hızı (4 km/s) kullanılarak hesaplanır. Yangın çıkma ihtimali yüksek günlerde dışarıda ateş yakmaktan kaçının, şüpheli durumları 112 veya 177 (Orman Yangını İhbar Hattı) numaralarına bildirin.