NASA FIRMS uydu verisiyle anlık olarak güncellenir · Son 7 günün özeti
| Tarih · Saat (UTC) | Koordinat | Uydu | FRP (MW) | Güven |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 10:24 | 40.634, 34.439 | VIIRS · Suomi NPP | 3.1 | Orta |
| 2026-10-05 10:43 | 40.608, 34.319 | VIIRS · Suomi NPP | 2.4 | Orta |
| 2026-10-05 10:43 | 40.591, 35.342 | VIIRS · Suomi NPP | 7.0 | Orta |
| 2026-10-05 10:43 | 40.556, 35.209 | VIIRS · Suomi NPP | 4.1 | Orta |
| 2026-10-05 10:43 | 40.193, 34.929 | VIIRS · Suomi NPP | 3.7 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 40.416, 34.275 | VIIRS · Suomi NPP | 6.0 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 40.456, 35.161 | VIIRS · Suomi NPP | 2.8 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 40.849, 35.288 | VIIRS · Suomi NPP | 2.2 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 40.401, 34.673 | VIIRS · Suomi NPP | 3.3 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 40.412, 34.275 | VIIRS · Suomi NPP | 1.6 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 40.413, 34.885 | VIIRS · Suomi NPP | 2.8 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 40.414, 34.887 | VIIRS · Suomi NPP | 2.7 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 40.460, 34.826 | VIIRS · Suomi NPP | 4.2 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 40.461, 34.832 | VIIRS · Suomi NPP | 11.4 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 40.462, 34.907 | VIIRS · Suomi NPP | 2.6 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 40.758, 35.359 | VIIRS · Suomi NPP | 3.9 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 40.768, 35.357 | VIIRS · Suomi NPP | 13.9 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 40.285, 34.718 | VIIRS · Suomi NPP | 2.9 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 40.215, 35.230 | VIIRS · Suomi NPP | 6.5 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 40.230, 35.139 | VIIRS · Suomi NPP | 3.8 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 40.232, 35.141 | VIIRS · Suomi NPP | 3.1 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 40.285, 34.720 | VIIRS · Suomi NPP | 5.3 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 40.518, 35.188 | VIIRS · Suomi NPP | 3.0 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 40.520, 34.589 | VIIRS · Suomi NPP | 1.7 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 40.541, 34.303 | VIIRS · Suomi NPP | 1.3 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 40.574, 34.387 | VIIRS · Suomi NPP | 3.7 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 40.578, 34.308 | VIIRS · Suomi NPP | 9.8 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 40.582, 34.307 | VIIRS · Suomi NPP | 9.8 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 40.583, 35.105 | VIIRS · Suomi NPP | 5.5 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 40.589, 35.373 | VIIRS · Suomi NPP | 6.8 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 40.612, 35.351 | VIIRS · Suomi NPP | 1.4 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 40.621, 34.334 | VIIRS · Suomi NPP | 4.1 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 40.622, 34.339 | VIIRS · Suomi NPP | 4.3 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 40.622, 35.187 | VIIRS · Suomi NPP | 2.3 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 40.632, 35.207 | VIIRS · Suomi NPP | 5.1 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 40.632, 34.447 | VIIRS · Suomi NPP | 7.1 | Orta |
| 2026-10-04 11:02 | 40.632, 35.336 | VIIRS · Suomi NPP | 3.9 | Orta |
| 2026-10-03 11:21 | 40.445, 34.804 | VIIRS · Suomi NPP | 3.3 | Orta |
| 2026-10-03 11:21 | 40.444, 34.808 | VIIRS · Suomi NPP | 6.6 | Orta |
| 2026-10-03 11:21 | 40.234, 34.668 | VIIRS · Suomi NPP | 3.7 | Orta |
| 2026-10-03 11:21 | 40.234, 34.666 | VIIRS · Suomi NPP | 4.7 | Orta |
| 2026-10-03 11:21 | 40.838, 35.326 | VIIRS · Suomi NPP | 3.8 | Orta |
| 2026-10-03 11:21 | 40.833, 35.327 | VIIRS · Suomi NPP | 2.9 | Orta |
YangınRadar, Çorum ilindeki aktif orman yangınlarını NASA'nın VIIRS uydusu (Suomi NPP) üzerinden gelen yaklaşık gerçek-zamanlı ısı verisi ile her 3 saatte bir günceller. Yukarıdaki harita ve tablo, son 7 günde Çorum bölgesinde tespit edilen ısı kaynaklarını gösterir. Yüksek güvenli (kırmızı) tespitler genellikle gerçek bir orman yangınına işaret eder; orta güvenli (turuncu) tespitler ise endüstriyel ısı kaynakları, anız yangınları veya küçük yangınlar olabilir.
Risk skoru, mevcut sıcaklık (8°C), nem (%95) ve rüzgâr hızı (6 km/s) kullanılarak hesaplanır. Yangın çıkma ihtimali yüksek günlerde dışarıda ateş yakmaktan kaçının, şüpheli durumları 112 veya 177 (Orman Yangını İhbar Hattı) numaralarına bildirin.