NASA FIRMS uydu verisiyle anlık olarak güncellenir · Son 7 günün özeti
| Tarih · Saat (UTC) | Koordinat | Uydu | FRP (MW) | Güven |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 11:08 | 41.241, 36.464 | VIIRS · Suomi NPP | 4.1 | Orta |
| 2026-08-21 09:45 | 41.240, 36.465 | VIIRS · Suomi NPP | 3.4 | Orta |
| 2026-08-21 00:03 | 41.242, 36.442 | VIIRS · Suomi NPP | 1.3 | Orta |
| 2026-08-21 00:03 | 41.024, 36.101 | VIIRS · Suomi NPP | 0.5 | Orta |
| 2026-08-21 00:03 | 41.240, 36.468 | VIIRS · Suomi NPP | 1.8 | Orta |
| 2026-08-21 00:03 | 41.241, 36.461 | VIIRS · Suomi NPP | 2.9 | Orta |
| 2026-08-20 00:22 | 41.025, 36.098 | VIIRS · Suomi NPP | 1.0 | Orta |
| 2026-08-19 00:41 | 41.241, 36.465 | VIIRS · Suomi NPP | 1.1 | Orta |
| 2026-08-19 00:41 | 41.243, 36.466 | VIIRS · Suomi NPP | 1.3 | Orta |
| 2026-08-19 00:41 | 41.025, 36.099 | VIIRS · Suomi NPP | 0.7 | Orta |
| 2026-08-19 00:41 | 41.077, 36.827 | VIIRS · Suomi NPP | 1.4 | Orta |
| 2026-08-19 00:41 | 41.079, 36.821 | VIIRS · Suomi NPP | 1.7 | Orta |
| 2026-08-18 10:43 | 41.242, 36.463 | VIIRS · Suomi NPP | 3.6 | Orta |
| 2026-08-17 11:02 | 41.240, 36.464 | VIIRS · Suomi NPP | 6.6 | Orta |
| 2026-08-15 09:58 | 41.243, 36.463 | VIIRS · Suomi NPP | 3.5 | Orta |
| 2026-08-15 00:16 | 41.242, 36.463 | VIIRS · Suomi NPP | 5.9 | Orta |
YangınRadar, Samsun ilindeki aktif orman yangınlarını NASA'nın VIIRS uydusu (Suomi NPP) üzerinden gelen yaklaşık gerçek-zamanlı ısı verisi ile her 3 saatte bir günceller. Yukarıdaki harita ve tablo, son 7 günde Samsun bölgesinde tespit edilen ısı kaynaklarını gösterir. Yüksek güvenli (kırmızı) tespitler genellikle gerçek bir orman yangınına işaret eder; orta güvenli (turuncu) tespitler ise endüstriyel ısı kaynakları, anız yangınları veya küçük yangınlar olabilir.
Risk skoru, mevcut sıcaklık (22°C), nem (%92) ve rüzgâr hızı (6 km/s) kullanılarak hesaplanır. Yangın çıkma ihtimali yüksek günlerde dışarıda ateş yakmaktan kaçının, şüpheli durumları 112 veya 177 (Orman Yangını İhbar Hattı) numaralarına bildirin.