NASA FIRMS uydu verisiyle anlık olarak güncellenir · Son 7 günün özeti
| Tarih · Saat (UTC) | Koordinat | Uydu | FRP (MW) | Güven |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 11:08 | 41.254, 31.413 | VIIRS · Suomi NPP | 6.4 | Orta |
| 2026-08-21 00:03 | 41.264, 31.429 | VIIRS · Suomi NPP | 1.4 | Orta |
| 2026-08-21 00:03 | 41.491, 31.871 | VIIRS · Suomi NPP | 1.3 | Orta |
| 2026-08-21 00:03 | 41.268, 31.425 | VIIRS · Suomi NPP | 0.9 | Orta |
| 2026-08-21 00:03 | 41.265, 31.424 | VIIRS · Suomi NPP | 1.4 | Orta |
| 2026-08-21 00:03 | 41.256, 31.417 | VIIRS · Suomi NPP | 0.7 | Orta |
| 2026-08-21 00:03 | 41.257, 31.427 | VIIRS · Suomi NPP | 1.3 | Orta |
| 2026-08-21 00:03 | 41.256, 31.412 | VIIRS · Suomi NPP | 0.7 | Orta |
| 2026-08-20 00:22 | 41.255, 31.417 | VIIRS · Suomi NPP | 2.5 | Orta |
| 2026-08-20 00:22 | 41.265, 31.428 | VIIRS · Suomi NPP | 1.8 | Orta |
| 2026-08-20 00:22 | 41.265, 31.427 | VIIRS · Suomi NPP | 1.8 | Orta |
| 2026-08-20 00:22 | 41.266, 31.422 | VIIRS · Suomi NPP | 1.8 | Orta |
| 2026-08-20 00:22 | 41.266, 31.421 | VIIRS · Suomi NPP | 1.8 | Orta |
| 2026-08-20 00:22 | 41.257, 31.411 | VIIRS · Suomi NPP | 2.7 | Orta |
| 2026-08-20 00:22 | 41.489, 31.872 | VIIRS · Suomi NPP | 0.8 | Orta |
| 2026-08-19 00:41 | 41.254, 31.412 | VIIRS · Suomi NPP | 3.9 | Orta |
| 2026-08-19 00:41 | 41.262, 31.424 | VIIRS · Suomi NPP | 2.2 | Orta |
| 2026-08-18 10:43 | 41.254, 31.415 | VIIRS · Suomi NPP | 5.8 | Orta |
| 2026-08-18 01:00 | 41.263, 31.423 | VIIRS · Suomi NPP | 1.2 | Orta |
| 2026-08-18 01:00 | 41.253, 31.411 | VIIRS · Suomi NPP | 1.2 | Orta |
| 2026-08-18 01:00 | 41.261, 31.429 | VIIRS · Suomi NPP | 1.2 | Orta |
| 2026-08-17 11:02 | 41.255, 31.414 | VIIRS · Suomi NPP | 4.4 | Orta |
| 2026-08-15 00:16 | 41.267, 31.428 | VIIRS · Suomi NPP | 0.9 | Orta |
| 2026-08-15 00:16 | 41.265, 31.422 | VIIRS · Suomi NPP | 1.1 | Orta |
| 2026-08-15 00:16 | 41.264, 31.427 | VIIRS · Suomi NPP | 1.1 | Orta |
| 2026-08-15 00:16 | 41.255, 31.413 | VIIRS · Suomi NPP | 1.4 | Orta |
YangınRadar, Zonguldak ilindeki aktif orman yangınlarını NASA'nın VIIRS uydusu (Suomi NPP) üzerinden gelen yaklaşık gerçek-zamanlı ısı verisi ile her 3 saatte bir günceller. Yukarıdaki harita ve tablo, son 7 günde Zonguldak bölgesinde tespit edilen ısı kaynaklarını gösterir. Yüksek güvenli (kırmızı) tespitler genellikle gerçek bir orman yangınına işaret eder; orta güvenli (turuncu) tespitler ise endüstriyel ısı kaynakları, anız yangınları veya küçük yangınlar olabilir.
Risk skoru, mevcut sıcaklık (20°C), nem (%97) ve rüzgâr hızı (6 km/s) kullanılarak hesaplanır. Yangın çıkma ihtimali yüksek günlerde dışarıda ateş yakmaktan kaçının, şüpheli durumları 112 veya 177 (Orman Yangını İhbar Hattı) numaralarına bildirin.