NASA FIRMS uydu verisiyle anlık olarak güncellenir · Son 7 günün özeti
| Tarih · Saat (UTC) | Koordinat | Uydu | FRP (MW) | Güven |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 10:11 | 38.428, 30.163 | VIIRS · Suomi NPP | 2.9 | Orta |
| 2026-07-07 00:48 | 38.661, 30.617 | VIIRS · Suomi NPP | 0.7 | Orta |
| 2026-07-07 12:10 | 38.947, 31.840 | VIIRS · Suomi NPP | 5.4 | Orta |
| 2026-07-06 01:05 | 38.659, 30.622 | VIIRS · Suomi NPP | 1.1 | Orta |
| 2026-07-04 00:03 | 39.177, 30.953 | VIIRS · Suomi NPP | 0.3 | Orta |
| 2026-07-01 10:43 | 38.932, 31.920 | VIIRS · Suomi NPP | 18.7 | Orta |
| 2026-07-01 10:43 | 38.933, 31.926 | VIIRS · Suomi NPP | 39.6 | Yüksek |
| 2026-07-01 10:43 | 38.942, 31.912 | VIIRS · Suomi NPP | 21.4 | Orta |
| 2026-07-01 10:43 | 38.943, 31.917 | VIIRS · Suomi NPP | 21.4 | Yüksek |
| 2026-07-01 10:43 | 38.944, 31.922 | VIIRS · Suomi NPP | 29.4 | Orta |
| 2026-07-01 10:43 | 38.931, 31.915 | VIIRS · Suomi NPP | 18.7 | Orta |
YangınRadar, Afyonkarahisar ilindeki aktif orman yangınlarını NASA'nın VIIRS uydusu (Suomi NPP) üzerinden gelen yaklaşık gerçek-zamanlı ısı verisi ile her 3 saatte bir günceller. Yukarıdaki harita ve tablo, son 7 günde Afyonkarahisar bölgesinde tespit edilen ısı kaynaklarını gösterir. Yüksek güvenli (kırmızı) tespitler genellikle gerçek bir orman yangınına işaret eder; orta güvenli (turuncu) tespitler ise endüstriyel ısı kaynakları, anız yangınları veya küçük yangınlar olabilir.
Risk skoru, mevcut sıcaklık (26°C), nem (%26) ve rüzgâr hızı (6 km/s) kullanılarak hesaplanır. Yangın çıkma ihtimali yüksek günlerde dışarıda ateş yakmaktan kaçının, şüpheli durumları 112 veya 177 (Orman Yangını İhbar Hattı) numaralarına bildirin.